2025年河北高考普通类高职(专科)批 北京经济管理职业学院 的 电气自动化技术 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0104 | 北京经济管理职业学院 | 电气自动化技术 | 464 | 217182 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
北京经济管理职业学院电气自动化技术
1
招生代码:0104
最低分数:464
最低位次:217182
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 12 | 工程造价 | 429 | 186 | 97 | 83 | 43 | 60 | 57 | 13 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 13 | 机电一体化技术 | 462 | 179 | 96 | 104 | 56 | 76 | 47 | 53 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 14 | 大数据与会计 | 468 | 186 | 100 | 99 | 52 | 68 | 63 | 3 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 15 | 网络营销与直播电商 | 429 | 157 | 85 | 85 | 42 | 82 | 63 | 33 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 16 | 影视多媒体技术 | 450 | 184 | 99 | 83 | 42 | 87 | 54 | 42 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 17 | 电子竞技运动与管理 | 426 | 164 | 95 | 110 | 34 | 64 | 54 | 27 | |
0103 | 北京京北职业技术学院[公办] | 18 | 社区康复(康复技术) | 433 | 180 | 101 | 88 | 38 | 66 | 61 | 1 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 22 | 宝玉石鉴定与加工 | 443 | 186 | 107 | 110 | 31 | 63 | 53 | 1 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 23 | 智慧城市管理技术 | 431 | 155 | 102 | 103 | 33 | 76 | 64 | 17 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 24 | 智能机电技术 | 454 | 196 | 111 | 75 | 47 | 77 | 59 | 68 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 25 | 电气自动化技术 | 464 | 193 | 106 | 81 | 47 | 68 | 65 | 14 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 26 | 无人机应用技术 | 454 | 190 | 99 | 82 | 48 | 71 | 63 | 18 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 27 | 空中乘务 | 442 | 179 | 107 | 99 | 28 | 69 | 67 | 4 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 28 | 数字媒体技术 | 481 | 205 | 107 | 90 | 52 | 78 | 56 | 11 | |
0104 | 北京经济管理职业学院[公办] | 29 | 大数据技术 | 458 | 177 | 103 | 89 | 54 | 80 | 58 | 9 |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
