2025年河北高考普通类高职(专科)批 哈尔滨应用职业技术学院 的 计算机网络技术 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院 | 计算机网络技术 | 279 | 351483 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
哈尔滨应用职业技术学院计算机网络技术
1
招生代码:2250
最低分数:279
最低位次:351483
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 15 | 旅游管理 | |||||||||
2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 16 | 广播影视节目制作 | 269 | 111 | 78 | 43 | 20 | 48 | 47 | 9 | |
2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 17 | 影视多媒体技术 | 337 | 103 | 80 | 86 | 33 | 66 | 49 | 1 | |
2244 | 哈尔滨传媒职业学院[民办] | 18 | 摄影摄像技术 | 227 | 78 | 64 | 26 | 27 | 54 | 42 | 3 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 12 | 建筑室内设计 | |||||||||
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 13 | 机械制造及自动化 | 253 | 96 | 78 | 25 | 25 | 66 | 41 | 23 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 14 | 机电一体化技术 | 257 | 111 | 68 | 29 | 19 | 59 | 39 | 10 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 15 | 无人机应用技术 | 285 | 119 | 75 | 33 | 34 | 51 | 48 | 1 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 16 | 新能源汽车技术 | 215 | 87 | 70 | 28 | 14 | 45 | 41 | 9 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 17 | 计算机网络技术 | 279 | 118 | 69 | 30 | 27 | 64 | 40 | 25 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 18 | 大数据技术 | 327 | 141 | 94 | 44 | 22 | 63 | 57 | 3 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 19 | 护理 | |||||||||
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 20 | 口腔医学技术 | 352 | 146 | 97 | 59 | 20 | 73 | 54 | 3 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 21 | 大数据与会计 | 228 | 93 | 71 | 33 | 24 | 43 | 35 | 4 | |
2250 | 哈尔滨应用职业技术学院[民办] | 22 | 电子商务 | 265 | 104 | 78 | 45 | 18 | 58 | 40 | 3 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
