2025年河北高考普通类高职(专科)批 盘锦职业技术学院 的 现代物流管理 专业录取分数溯源信息
| 普通类高职(专科)批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1178 | 盘锦职业技术学院 | 现代物流管理 | 390 | 300429 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
盘锦职业技术学院现代物流管理
1
招生代码:1178
最低分数:390
最低位次:300429
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
| 普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 1178 | 盘锦职业技术学院[公办] | 10 | 现代物流管理 | 390 | 143 | 85 | 62 | 44 | 77 | 64 | 5 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 17 | 种子生产与经营 | 355 | 167 | 97 | 29 | 39 | 63 | 57 | 33 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 18 | 现代农业技术 | 351 | 143 | 83 | 71 | 31 | 54 | 52 | 12 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 19 | 园艺技术 | 334 | 128 | 93 | 65 | 27 | 65 | 49 | 17 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 20 | 光伏工程技术 | 385 | 165 | 96 | 83 | 35 | 58 | 44 | 80 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 21 | 制冷与空调技术 | 382 | 171 | 92 | 52 | 46 | 62 | 51 | 5 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 22 | 电气自动化技术 | 401 | 158 | 88 | 65 | 37 | 74 | 67 | 33 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 23 | 物联网应用技术 | 363 | 178 | 109 | 30 | 32 | 67 | 56 | 30 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 24 | 软件技术 | 385 | 169 | 87 | 39 | 42 | 71 | 64 | 55 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 25 | 数字媒体技术 | 385 | 123 | 90 | 100 | 26 | 80 | 56 | 34 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 26 | 大数据技术 | 381 | 180 | 113 | 31 | 41 | 74 | 55 | 6 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 27 | 集成电路技术 | 386 | 181 | 93 | 38 | 49 | 67 | 51 | 15 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 28 | 电子商务 | 364 | 144 | 80 | 63 | 41 | 62 | 54 | 7 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 29 | 旅游管理 | 338 | 130 | 103 | 73 | 13 | 69 | 53 | 37 | |
| 1179 | 培黎职业学院[公办] | 30 | 研学旅行管理与服务 | 325 | 122 | 84 | 70 | 31 | 53 | 49 | 90 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


