2025年河北高考普通类高职(专科)批 苏州职业技术大学 的 应用英语 专业录取分数溯源信息
普通类高职(专科)批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1493 | 苏州职业技术大学 | 应用英语 | 495 | 169008 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
苏州职业技术大学应用英语
1
招生代码:1493
最低分数:495
最低位次:169008
录取批次:普通类高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类高职(专科)批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生专科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1493 | 苏州职业技术大学[公办] | 07 | 应用英语 | 495 | 194 | 113 | 120 | 56 | 77 | 48 | 1 | |
1495 | 宿州职业技术学院[公办] | 03 | 机电一体化技术 | 437 | 170 | 103 | 71 | 67 | 67 | 62 | 13 | |
1495 | 宿州职业技术学院[公办] | 04 | 计算机应用技术 | 421 | 186 | 109 | 66 | 29 | 74 | 66 | 12 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 04 | 畜牧兽医 | 406 | 165 | 86 | 35 | 57 | 75 | 74 | 18 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 05 | 电力系统继电保护技术 | 387 | 164 | 87 | 41 | 43 | 75 | 64 | 2 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 06 | 护理 | 386 | 170 | 103 | 59 | 30 | 69 | 58 | 15 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 07 | 大数据与会计 | 369 | 161 | 95 | 42 | 44 | 64 | 58 | 51 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 08 | 跨境电子商务 | 379 | 153 | 85 | 79 | 28 | 61 | 58 | 16 | |
1497 | 塔城职业技术学院[公办] | 09 | 旅游管理 | 339 | 145 | 94 | 37 | 35 | 62 | 60 | 50 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 22 | 建筑工程技术 | 362 | 138 | 91 | 75 | 40 | 61 | 48 | 23 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 23 | 工程造价 | 368 | 172 | 89 | 39 | 48 | 56 | 53 | 20 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 24 | 机电一体化技术 | 424 | 162 | 99 | 67 | 64 | 74 | 57 | 1 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 25 | 工业机器人技术 | 405 | 170 | 107 | 49 | 48 | 75 | 63 | 3 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 26 | 无人机应用技术 | 411 | 174 | 107 | 58 | 45 | 71 | 63 | 7 | |
1500 | 塔里木职业技术学院[公办] | 27 | 现代纺织技术 | 464 | 164 | 96 | 102 | 49 | 79 | 70 | 1 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
