2025年河北高考普通类本科批 衡阳师范学院 的 思想政治教育 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0701 | 衡阳师范学院 | 思想政治教育 | 568 | 15333 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 |
衡阳师范学院思想政治教育
1
招生代码:0701
最低分数:568
最低位次:15333
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:历史 ,再选: 思想政治
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0695 | 衡水学院[公办] | 13 | 应用心理学 | 525 | 171 | 106 | 97 | 79 | 91 | 87 | 31 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 14 | 园林 | 513 | 196 | 106 | 94 | 60 | 87 | 76 | 32 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 15 | 财务管理 | 541 | 196 | 117 | 95 | 76 | 90 | 84 | 27 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 16 | 人力资源管理 | 527 | 224 | 121 | 58 | 73 | 87 | 85 | 40 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 17 | 健康服务与管理 | 520 | 211 | 106 | 73 | 83 | 78 | 75 | 50 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 18 | 供应链管理 | 524 | 179 | 101 | 98 | 78 | 86 | 83 | 55 | |
0695 | 衡水学院[公办] | 19 | 广播电视编导 | 514 | 187 | 115 | 104 | 75 | 84 | 64 | 40 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 01 | 经济学 | 552 | 192 | 102 | 114 | 78 | 85 | 83 | 22 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 02 | 国际经济与贸易 | 552 | 187 | 103 | 110 | 75 | 91 | 89 | 27 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 03 | 法学 | 574 | 207 | 113 | 112 | 84 | 89 | 82 | 11 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 04 | 知识产权 | 561 | 195 | 113 | 116 | 71 | 90 | 89 | 52 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 05 | 思想政治教育 | 568 | 222 | 125 | 104 | 80 | 85 | 77 | 32 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 06 | 学前教育 | 551 | 188 | 116 | 118 | 73 | 90 | 82 | 19 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 07 | 汉语言文学 | 575 | 211 | 114 | 112 | 80 | 88 | 84 | 42 | |
0701 | 衡阳师范学院[公办] | 08 | 汉语国际教育 | 556 | 197 | 109 | 113 | 72 | 90 | 84 | 23 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
