2025年河北高考普通类本科批 河北外国语学院 的 互联网金融 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2269 | 河北外国语学院 | 互联网金融 | 486 | 58842 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 |
河北外国语学院互联网金融
1
招生代码:2269
最低分数:486
最低位次:58842
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:历史 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 历史科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
2267 | 河北科技学院[民办] | 06 | 会计学 | 487 | 186 | 101 | 89 | 65 | 75 | 72 | 16 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 07 | 财务管理 | 480 | 148 | 94 | 110 | 71 | 83 | 68 | 22 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 08 | 审计学 | 481 | 180 | 114 | 80 | 66 | 79 | 76 | 62 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 09 | 健康服务与管理 | 477 | 186 | 100 | 74 | 71 | 77 | 69 | 25 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 10 | 物流管理 | 477 | 156 | 99 | 55 | 84 | 88 | 84 | 9 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 11 | 电子商务 | 477 | 177 | 103 | 67 | 76 | 82 | 65 | 32 | |
2267 | 河北科技学院[民办] | 12 | 广播电视编导 | 479 | 183 | 108 | 75 | 66 | 82 | 73 | 7 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 01 | 艺术教育 | 477 | 184 | 109 | 72 | 64 | 82 | 75 | 1 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 02 | 建筑学 | 477 | 150 | 97 | 89 | 80 | 85 | 73 | 26 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 03 | 风景园林 | 479 | 175 | 105 | 68 | 76 | 90 | 70 | 55 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 04 | 艺术史论 | |||||||||
2268 | 河北美术学院[民办] | 05 | 艺术管理 | 482 | 153 | 109 | 110 | 76 | 75 | 68 | 3 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 06 | 非物质文化遗产保护 | 477 | 149 | 113 | 92 | 73 | 88 | 75 | 31 | |
2268 | 河北美术学院[民办] | 07 | 广播电视编导 | 477 | 157 | 102 | 98 | 65 | 87 | 70 | 7 | |
2269 | 河北外国语学院(石家庄市)[民办] | 04 | 互联网金融 | 486 | 161 | 98 | 98 | 74 | 77 | 76 | 67 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
