2025年河北高考普通类本科批 成都理工大学 的 财务管理 专业录取分数溯源信息
| 普通类本科批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0219 | 成都理工大学 | 财务管理(宜宾校区) | 588 | 37123 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
成都理工大学财务管理(宜宾校区)
1
招生代码:0219
最低分数:588
最低位次:37123
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
| 普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 55 | 石油工程(全国重点实验室卓越班) | 595 | 217 | 109 | 128 | 79 | 87 | 84 | 12 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 56 | 核工程类 | 609 | 241 | 122 | 96 | 89 | 95 | 88 | 8 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 57 | 核化工与核燃料工程 | 601 | 225 | 114 | 120 | 78 | 89 | 89 | 7 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 58 | 环境科学与工程类 | 578 | 216 | 118 | 107 | 81 | 88 | 86 | 20 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 59 | 环境科学与工程(宜宾校区) | 575 | 237 | 119 | 112 | 79 | 77 | 70 | 6 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 60 | 建筑学 | 557 | 228 | 115 | 100 | 69 | 87 | 73 | 36 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 61 | 风景园林(宜宾校区) | 554 | 219 | 111 | 89 | 72 | 91 | 83 | 4 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 62 | 工程管理(宜宾校区) | 574 | 222 | 115 | 130 | 67 | 81 | 74 | 44 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 63 | 大数据管理与应用 | 604 | 228 | 116 | 127 | 75 | 88 | 86 | 14 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 64 | 会计学 | 593 | 223 | 121 | 126 | 68 | 89 | 87 | 24 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 65 | 财务管理(宜宾校区) | 588 | 241 | 129 | 117 | 58 | 93 | 79 | 13 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 66 | 人力资源管理(宜宾校区) | 574 | 226 | 117 | 130 | 72 | 84 | 62 | 15 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 67 | 物流管理(宜宾校区) | 576 | 222 | 116 | 126 | 65 | 90 | 73 | 33 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 68 | 电子商务 | 577 | 219 | 116 | 119 | 65 | 88 | 86 | 12 | |
| 0219 | 成都理工大学[公办] | 69 | 旅游管理(宜宾校区) | 542 | 199 | 108 | 90 | 75 | 90 | 88 | 3 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


