2025年河北高考普通类本科批 中北大学 的 集成电路设计与集成系统 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1887 | 中北大学 | 集成电路设计与集成系统 | 596 | 30194 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
中北大学集成电路设计与集成系统
1
招生代码:1887
最低分数:596
最低位次:30194
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1887 | 中北大学[公办] | 39 | 集成电路设计与集成系统 | 596 | 248 | 128 | 109 | 71 | 86 | 82 | 27 | |
1887 | 中北大学[公办] | 40 | 人工智能 | 596 | 234 | 126 | 106 | 78 | 91 | 87 | 6 | |
1887 | 中北大学[公办] | 41 | 智能测控工程 | 596 | 223 | 112 | 124 | 75 | 87 | 87 | 50 | |
1887 | 中北大学[公办] | 42 | 自动化 | 595 | 229 | 124 | 104 | 86 | 90 | 86 | 33 | |
1887 | 中北大学[公办] | 43 | 轨道交通信号与控制 | 588 | 240 | 127 | 112 | 80 | 84 | 72 | 25 | |
1887 | 中北大学[公办] | 44 | 机器人工程 | 593 | 211 | 106 | 127 | 77 | 90 | 88 | 16 | |
1887 | 中北大学[公办] | 45 | 计算机科学与技术 | 601 | 223 | 116 | 124 | 81 | 90 | 83 | 11 | |
1887 | 中北大学[公办] | 46 | 物联网工程 | 596 | 228 | 116 | 131 | 64 | 88 | 85 | 20 | |
1887 | 中北大学[公办] | 47 | 数据科学与大数据技术 | 595 | 235 | 126 | 108 | 80 | 87 | 85 | 60 | |
1887 | 中北大学[公办] | 48 | 土木工程 | 558 | 208 | 113 | 110 | 79 | 82 | 79 | 20 | |
1887 | 中北大学[公办] | 49 | 城市地下空间工程 | 567 | 207 | 105 | 117 | 72 | 88 | 83 | 10 | |
1887 | 中北大学[公办] | 50 | 化学工程与工艺 | 571 | 220 | 111 | 112 | 74 | 85 | 80 | 18 | |
1887 | 中北大学[公办] | 51 | 制药工程 | 577 | 211 | 110 | 115 | 78 | 89 | 84 | 2 | |
1887 | 中北大学[公办] | 52 | 能源化学工程 | 577 | 204 | 104 | 113 | 82 | 91 | 87 | 23 | |
1887 | 中北大学[公办] | 53 | 包装工程 | 566 | 232 | 121 | 94 | 71 | 88 | 81 | 9 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
