2025年河北高考普通类本科批 辽宁科技大学 的 土木工程 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1025 | 辽宁科技大学 | 土木工程 | 520 | 127001 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
辽宁科技大学土木工程
1
招生代码:1025
最低分数:520
最低位次:127001
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 25 | 电子信息工程 | 578 | 208 | 106 | 112 | 86 | 88 | 84 | 25 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 26 | 通信工程 | 576 | 213 | 114 | 115 | 76 | 87 | 85 | 34 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 27 | 光电信息科学与工程 | 573 | 220 | 111 | 104 | 78 | 89 | 82 | 47 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 28 | 自动化 | 574 | 212 | 109 | 122 | 65 | 91 | 84 | 22 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 29 | 机器人工程 | 573 | 213 | 107 | 99 | 86 | 89 | 86 | 62 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 30 | 计算机科学与技术 | 591 | 213 | 111 | 134 | 77 | 88 | 79 | 44 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 31 | 软件工程 | 578 | 222 | 115 | 122 | 74 | 81 | 79 | 12 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 32 | 网络工程 | 572 | 218 | 115 | 115 | 75 | 83 | 81 | 29 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 33 | 物联网工程 | 578 | 212 | 108 | 114 | 79 | 87 | 86 | 14 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 34 | 数据科学与大数据技术 | 572 | 208 | 115 | 129 | 75 | 85 | 75 | 41 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 35 | 土木工程 | 520 | 205 | 104 | 93 | 59 | 83 | 80 | 7 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 36 | 建筑环境与能源应用工程 | 531 | 206 | 104 | 86 | 74 | 85 | 80 | 27 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 37 | 智能建造 | 546 | 203 | 102 | 107 | 71 | 87 | 78 | 13 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 38 | 测绘工程 | 546 | 172 | 104 | 122 | 72 | 90 | 80 | 1 | |
1025 | 辽宁科技大学(鞍山市)[公办] | 39 | 化学工程与工艺 | 542 | 207 | 106 | 99 | 71 | 90 | 75 | 37 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
