2025年河北高考普通类本科批 石河子大学 的 机械设计制造及其自动化 专业录取分数溯源信息
| 普通类本科批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 石河子大学 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 32692 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
石河子大学机械设计制造及其自动化
1
招生代码:1436
最低分数:593
最低位次:32692
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
| 普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 1436 | 石河子大学[公办] | 18 | 应用物理学 | 578 | 238 | 125 | 107 | 79 | 87 | 67 | 27 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 19 | 化学 | 579 | 219 | 119 | 111 | 73 | 90 | 86 | 62 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 20 | 应用化学 | 577 | 228 | 121 | 104 | 73 | 86 | 86 | 11 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 21 | 地理科学 | 563 | 220 | 112 | 104 | 71 | 88 | 80 | 5 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 22 | 人文地理与城乡规划 | 552 | 221 | 125 | 111 | 60 | 90 | 70 | 2 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 23 | 生物科学类 | 574 | 232 | 116 | 96 | 71 | 90 | 85 | 12 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 24 | 生物科学 | 575 | 206 | 109 | 119 | 75 | 90 | 85 | 5 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 25 | 应用心理学 | 565 | 220 | 122 | 113 | 69 | 83 | 80 | 7 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 26 | 机械设计制造及其自动化 | 593 | 220 | 122 | 139 | 74 | 84 | 76 | 5 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 27 | 机械设计制造及其自动化(拔尖创新班) | 597 | 224 | 115 | 120 | 73 | 90 | 90 | 5 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 28 | 材料科学与工程 | 583 | 209 | 117 | 127 | 74 | 88 | 85 | 21 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 29 | 新能源科学与工程 | 591 | 223 | 120 | 110 | 83 | 88 | 87 | 27 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 30 | 储能科学与工程 | 589 | 223 | 115 | 115 | 76 | 92 | 83 | 4 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 31 | 电气工程及其自动化 | 602 | 222 | 123 | 121 | 79 | 90 | 90 | 16 | |
| 1436 | 石河子大学[公办] | 32 | 电气工程及其自动化(拔尖创新班) | 604 | 245 | 127 | 107 | 71 | 92 | 89 | 18 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


