2025年河北高考普通类本科批 哈尔滨石油学院 的 土木工程 专业录取分数溯源信息
| 普通类本科批 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2248 | 哈尔滨石油学院 | 22 | 土木工程 | 460 | 222850 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
哈尔滨石油学院土木工程
1
院校代码:2248
专业代码:22
最低分数:460
最低位次:222850
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:
物理 ,再选: 化学
投档次数:1
| 普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 16 | 通信工程 | 471 | 197 | 100 | 96 | 53 | 67 | 58 | 25 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 17 | 自动化 | 473 | 193 | 114 | 86 | 55 | 66 | 63 | 8 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 18 | 计算机科学与技术 | 479 | 187 | 105 | 99 | 56 | 73 | 64 | 29 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 19 | 信息安全 | 488 | 207 | 113 | 84 | 54 | 78 | 65 | 43 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 20 | 物联网工程 | 484 | 202 | 105 | 60 | 62 | 80 | 80 | 34 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 21 | 数据科学与大数据技术 | 476 | 182 | 111 | 98 | 56 | 67 | 63 | 25 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 22 | 土木工程 | 460 | 182 | 113 | 95 | 46 | 79 | 58 | 7 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 23 | 化学工程与工艺 | 467 | 185 | 108 | 80 | 53 | 86 | 63 | 8 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 24 | 能源化学工程 | 463 | 192 | 101 | 82 | 54 | 69 | 66 | 40 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 25 | 石油工程 | 483 | 176 | 96 | 103 | 69 | 68 | 67 | 27 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 26 | 油气储运工程 | 488 | 190 | 98 | 90 | 61 | 77 | 70 | 51 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 27 | 环境工程 | 460 | 189 | 103 | 47 | 65 | 91 | 68 | 25 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 28 | 工程管理 | 459 | 178 | 104 | 68 | 59 | 87 | 67 | 10 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 29 | 工程造价 | 459 | 179 | 97 | 89 | 47 | 81 | 63 | 28 | |
| 2248 | 哈尔滨石油学院[民办] | 30 | 大数据管理与应用 | 467 | 176 | 100 | 99 | 47 | 80 | 65 | 46 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


