2025年河北高考普通类本科批 南京大学 的 计算机科学与技术 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1093 | 南京大学 | 计算机科学与技术 | 678 | 330 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
南京大学计算机科学与技术
1
招生代码:1093
最低分数:678
最低位次:330
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1091 | 南京财经大学[公办] | 21 | 人力资源管理 | 579 | 208 | 111 | 128 | 71 | 88 | 84 | 34 | |
1091 | 南京财经大学[公办] | 22 | 物流管理 | 574 | 218 | 118 | 111 | 73 | 86 | 86 | 15 | |
1091 | 南京财经大学[公办] | 23 | 质量管理工程 | 581 | 222 | 113 | 96 | 82 | 92 | 89 | 21 | |
1091 | 南京财经大学[公办] | 24 | 电子商务 | 578 | 210 | 116 | 132 | 66 | 87 | 83 | 43 | |
1093 | 南京大学[公办] | 07 | 工科试验班 | 675 | 255 | 132 | 136 | 94 | 96 | 94 | 12 | |
1093 | 南京大学[公办] | 08 | 技术科学试验班 | 675 | 257 | 137 | 139 | 92 | 94 | 93 | 25 | |
1093 | 南京大学[公办] | 09 | 理科试验班类(数理科学类) | 675 | 255 | 135 | 132 | 97 | 98 | 93 | 27 | |
1093 | 南京大学[公办] | 10 | 理科试验班类(化学与生命科学类) | 674 | 258 | 132 | 141 | 89 | 95 | 91 | 11 | |
1093 | 南京大学[公办] | 11 | 理科试验班(匡亚明学院大理科班) | 679 | 264 | 135 | 134 | 92 | 96 | 93 | 13 | |
1093 | 南京大学[公办] | 12 | 电子信息类 | 677 | 245 | 134 | 142 | 97 | 97 | 96 | 25 | |
1093 | 南京大学[公办] | 13 | 人工智能 | 682 | 264 | 133 | 138 | 91 | 95 | 94 | 3 | |
1093 | 南京大学[公办] | 14 | 计算机科学与技术 | 678 | 261 | 141 | 131 | 97 | 97 | 92 | 7 | |
1093 | 南京大学[公办] | 15 | 计算机科学与技术(计算机金融实验班) | 676 | 252 | 131 | 145 | 90 | 96 | 93 | 7 | |
1093 | 南京大学[公办] | 16 | 软件工程 | 677 | 255 | 130 | 142 | 90 | 96 | 94 | 10 | |
1093 | 南京大学[公办] | 17 | 软件工程(软工经济创新班) | 675 | 255 | 141 | 140 | 95 | 93 | 92 | 27 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
