2025年河北高考普通类本科批 昌吉学院 的 精算学 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0172 | 昌吉学院 | 精算学 | 496 | 167370 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
昌吉学院精算学
1
招生代码:0172
最低分数:496
最低位次:167370
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0159 | 沧州师范学院[公办] | 48 | 物联网工程 | 524 | 221 | 115 | 99 | 57 | 77 | 70 | 31 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 49 | 数据科学与大数据技术 | 525 | 215 | 108 | 65 | 81 | 88 | 76 | 41 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 50 | 化学工程与工艺 | 509 | 200 | 103 | 100 | 58 | 84 | 67 | 73 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 51 | 环境工程 | 505 | 201 | 107 | 95 | 60 | 76 | 63 | 41 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 52 | 市场营销 | 504 | 205 | 104 | 92 | 54 | 87 | 66 | 52 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 53 | 财务管理 | 530 | 196 | 108 | 114 | 70 | 79 | 71 | 40 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 54 | 国际商务 | 506 | 202 | 116 | 124 | 41 | 74 | 65 | 10 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 55 | 审计学 | 530 | 207 | 114 | 107 | 51 | 86 | 79 | 15 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 56 | 电子商务 | 509 | 205 | 108 | 89 | 77 | 72 | 66 | 53 | |
0159 | 沧州师范学院[公办] | 57 | 酒店管理 | 501 | 203 | 103 | 91 | 52 | 80 | 75 | 6 | |
0160 | 沧州师范学院(按高考文化课成绩录取的艺术类专业)[公办] | 02 | 广播电视编导 | 499 | 193 | 106 | 101 | 60 | 86 | 59 | 6 | |
0172 | 昌吉学院[公办] | 12 | 投资学 | 496 | 201 | 112 | 89 | 58 | 84 | 64 | 48 | |
0172 | 昌吉学院[公办] | 13 | 金融数学 | 500 | 199 | 105 | 92 | 52 | 88 | 69 | 11 | |
0172 | 昌吉学院[公办] | 14 | 精算学 | 496 | 196 | 112 | 104 | 55 | 77 | 64 | 11 | |
0172 | 昌吉学院[公办] | 15 | 科学教育 | 497 | 199 | 101 | 89 | 61 | 75 | 73 | 9 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
