2025年河北高考普通类本科批 重庆理工大学 的 数字经济 专业录取分数溯源信息
| 普通类本科批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0254 | 重庆理工大学 | 数字经济 | 572 | 53452 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
重庆理工大学数字经济
1
招生代码:0254
最低分数:572
最低位次:53452
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
| 普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 13 | 土木工程 | 535 | 216 | 113 | 114 | 49 | 85 | 71 | 8 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 14 | 制药工程 | 553 | 203 | 116 | 114 | 65 | 90 | 81 | 4 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 15 | 资源勘查工程 | 545 | 216 | 121 | 110 | 57 | 84 | 78 | 25 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 16 | 石油工程 | 561 | 211 | 121 | 122 | 69 | 80 | 79 | 12 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 17 | 油气储运工程 | 558 | 229 | 115 | 83 | 72 | 88 | 86 | 15 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 18 | 海洋油气工程 | 560 | 236 | 119 | 81 | 70 | 90 | 83 | 20 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 19 | 安全工程 | 556 | 204 | 114 | 120 | 76 | 86 | 70 | 37 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 20 | 会计学 | 570 | 214 | 109 | 109 | 75 | 90 | 82 | 33 | |
| 0253 | 重庆科技大学[公办] | 21 | 物流管理(中外合作办学) | 522 | 222 | 121 | 104 | 61 | 71 | 64 | 1 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 13 | 数字经济 | 572 | 234 | 120 | 109 | 69 | 89 | 71 | 5 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 14 | 数学与应用数学 | 579 | 226 | 118 | 109 | 77 | 86 | 81 | 34 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 592 | 242 | 128 | 107 | 79 | 84 | 80 | 21 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 16 | 材料成型及控制工程 | 582 | 222 | 120 | 135 | 70 | 90 | 65 | 39 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 17 | 机械电子工程 | 591 | 227 | 117 | 125 | 83 | 85 | 71 | 34 | |
| 0254 | 重庆理工大学[公办] | 18 | 工业设计 | 577 | 226 | 122 | 114 | 74 | 86 | 77 | 74 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


