2025年河北高考普通类本科批 长春大学 的 计算机科学与技术 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
0176 | 长春大学 | 计算机科学与技术 | 581 | 43929 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
长春大学计算机科学与技术
1
招生代码:0176
最低分数:581
最低位次:43929
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
0173 | 长安大学(西安市)[公办] | 63 | 物流工程 | 602 | 230 | 119 | 113 | 76 | 95 | 88 | 22 | |
0173 | 长安大学(西安市)[公办] | 64 | 车辆工程(中外合作办学) | 601 | 214 | 115 | 125 | 81 | 94 | 87 | 43 | |
0173 | 长安大学(西安市)[公办] | 65 | 人工智能(中外合作办学) | 595 | 225 | 123 | 120 | 75 | 91 | 84 | 2 | |
0173 | 长安大学(西安市)[公办] | 66 | 道路桥梁与渡河工程(中外合作办学) | 573 | 219 | 112 | 116 | 69 | 88 | 81 | 27 | |
0173 | 长安大学(西安市)[公办] | 67 | 交通运输(中外合作办学) | 591 | 231 | 119 | 116 | 79 | 86 | 79 | 2 | |
0176 | 长春大学[公办] | 05 | 国际经济与贸易 | 541 | 199 | 100 | 119 | 70 | 79 | 74 | 15 | |
0176 | 长春大学[公办] | 06 | 网络与新媒体 | 560 | 210 | 107 | 103 | 78 | 85 | 84 | 25 | |
0176 | 长春大学[公办] | 07 | 数学与应用数学 | 555 | 236 | 122 | 104 | 74 | 71 | 70 | 43 | |
0176 | 长春大学[公办] | 08 | 机械工程 | 569 | 221 | 117 | 111 | 74 | 89 | 74 | 77 | |
0176 | 长春大学[公办] | 09 | 电气工程及其自动化 | 579 | 223 | 117 | 116 | 76 | 84 | 80 | 36 | |
0176 | 长春大学[公办] | 10 | 通信工程 | 571 | 220 | 122 | 119 | 66 | 87 | 79 | 24 | |
0176 | 长春大学[公办] | 11 | 自动化 | 574 | 222 | 119 | 98 | 84 | 85 | 85 | 74 | |
0176 | 长春大学[公办] | 12 | 计算机科学与技术 | 581 | 230 | 119 | 99 | 76 | 90 | 86 | 34 | |
0176 | 长春大学[公办] | 13 | 计算机科学与技术 | 564 | 213 | 115 | 84 | 87 | 91 | 89 | 16 | |
0176 | 长春大学[公办] | 14 | 软件工程 | 576 | 220 | 122 | 129 | 73 | 78 | 76 | 55 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
