2025年河北高考普通类本科批 北方工业大学 的 数学与应用数学 专业录取分数溯源信息
| 普通类本科批 | |||||||
| 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0072 | 北方工业大学 | 数学与应用数学(菁英班) | 604 | 24100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
北方工业大学数学与应用数学(菁英班)
1
招生代码:0072
最低分数:604
最低位次:24100
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
| 普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
| 2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
| 院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
| 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
| 语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 06 | 海洋科学 | 534 | 189 | 99 | 73 | 87 | 97 | 88 | 39 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 07 | 高分子材料与工程 | 529 | 200 | 109 | 117 | 66 | 76 | 70 | 4 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 08 | 自动化 | 559 | 214 | 109 | 108 | 69 | 89 | 79 | 17 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 09 | 化学工程与工艺 | 530 | 216 | 121 | 106 | 57 | 76 | 75 | 11 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 10 | 能源化学工程 | 535 | 199 | 114 | 97 | 69 | 90 | 80 | 57 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 11 | 油气储运工程 | 534 | 222 | 115 | 107 | 67 | 74 | 64 | 40 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 12 | 船舶与海洋工程 | 546 | 206 | 115 | 96 | 71 | 87 | 86 | 2 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 13 | 海洋工程与技术 | 544 | 214 | 112 | 101 | 77 | 77 | 75 | 8 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 14 | 食品科学与工程 | 530 | 202 | 115 | 120 | 58 | 79 | 71 | 11 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 15 | 食品质量与安全 | 533 | 203 | 102 | 115 | 56 | 88 | 71 | 5 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 16 | 生物制药 | 533 | 195 | 104 | 116 | 51 | 92 | 79 | 12 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 17 | 水产养殖学 | 522 | 206 | 111 | 110 | 60 | 75 | 71 | 66 | |
| 0071 | 北部湾大学[公办] | 18 | 电子信息工程(中外合作办学) | 515 | 212 | 116 | 95 | 54 | 86 | 68 | 46 | |
| 0072 | 北方工业大学[公办] | 11 | 数学与应用数学(菁英班) | 604 | 234 | 124 | 134 | 70 | 84 | 82 | 28 | |
| 0072 | 北方工业大学[公办] | 12 | 信息与计算科学 | 604 | 230 | 128 | 121 | 70 | 96 | 87 | 1 | |
全部专业投档情况
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。


