2025年河北高考普通类本科批 沈阳工学院 的 金融学 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2459 | 沈阳工学院 | 金融学 | 470 | 208299 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 |
沈阳工学院金融学
1
招生代码:2459
最低分数:470
最低位次:208299
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 不限
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 32 | 智能医学工程 | 459 | 180 | 108 | 108 | 38 | 68 | 65 | 1 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 33 | 大数据管理与应用 | 460 | 183 | 112 | 94 | 55 | 70 | 58 | 29 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 34 | 会计学 | 483 | 197 | 109 | 100 | 66 | 63 | 57 | 28 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 35 | 财务管理 | 478 | 198 | 105 | 70 | 58 | 83 | 69 | 37 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 36 | 人力资源管理 | 460 | 174 | 93 | 74 | 53 | 87 | 72 | 60 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 37 | 健康服务与管理 | 461 | 175 | 104 | 89 | 45 | 80 | 72 | 26 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 38 | 旅游管理 | 460 | 189 | 99 | 90 | 47 | 67 | 67 | 14 | |
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 39 | 酒店管理 | |||||||||
2458 | 沈阳城市学院[民办] | 40 | 广播电视编导 | |||||||||
2459 | 沈阳工学院[民办] | 10 | 金融学 | 470 | 182 | 108 | 95 | 48 | 74 | 71 | 38 | |
2459 | 沈阳工学院[民办] | 11 | 金融科技 | 461 | 196 | 106 | 83 | 40 | 73 | 69 | 9 | |
2459 | 沈阳工学院[民办] | 12 | 学前教育 | 459 | 173 | 101 | 104 | 59 | 62 | 61 | 28 | |
2459 | 沈阳工学院[民办] | 13 | 网络与新媒体 | 477 | 182 | 105 | 92 | 54 | 76 | 73 | 39 | |
2459 | 沈阳工学院[民办] | 14 | 时尚传播 | 462 | 201 | 103 | 100 | 38 | 63 | 60 | 28 | |
2459 | 沈阳工学院[民办] | 15 | 机械设计制造及其自动化 | 483 | 197 | 99 | 92 | 64 | 73 | 57 | 18 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
