2025年河北高考普通类本科批 三江学院 的 人工智能 专业录取分数溯源信息
普通类本科批 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2410 | 三江学院 | 人工智能 | 496 | 167370 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
三江学院人工智能
1
招生代码:2410
最低分数:496
最低位次:167370
录取批次:普通类本科批
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科批 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科批 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
2406 | 泉州信息工程学院[民办] | 11 | 工程造价 | 469 | 194 | 101 | 89 | 34 | 80 | 72 | 44 | |
2406 | 泉州信息工程学院[民办] | 12 | 软件工程(中外合作办学) | 462 | 194 | 108 | 97 | 28 | 76 | 67 | 2 | |
2407 | 泉州职业技术大学[民办] | 03 | 油气储运工程 | 472 | 193 | 115 | 52 | 58 | 87 | 82 | 4 | |
2407 | 泉州职业技术大学[民办] | 04 | 机械设计制造及自动化 | 486 | 202 | 104 | 113 | 49 | 62 | 60 | 62 | |
2407 | 泉州职业技术大学[民办] | 05 | 人工智能工程技术 | 479 | 198 | 104 | 100 | 51 | 70 | 60 | 3 | |
2407 | 泉州职业技术大学[民办] | 06 | 集成电路工程技术 | 476 | 197 | 99 | 88 | 53 | 72 | 66 | 36 | |
2410 | 三江学院[民办] | 03 | 知识产权 | 499 | 176 | 99 | 85 | 72 | 85 | 81 | 13 | |
2410 | 三江学院[民办] | 04 | 人工智能 | 496 | 190 | 107 | 74 | 70 | 92 | 70 | 37 | |
2410 | 三江学院[民办] | 05 | 软件工程 | 500 | 191 | 107 | 104 | 51 | 80 | 64 | 1 | |
2410 | 三江学院[民办] | 06 | 网络工程 | 495 | 180 | 114 | 125 | 49 | 74 | 67 | 41 | |
2410 | 三江学院[民办] | 07 | 土木工程 | 461 | 183 | 107 | 89 | 52 | 81 | 56 | 3 | |
2410 | 三江学院[民办] | 08 | 建筑学 | 468 | 176 | 99 | 87 | 64 | 86 | 55 | 32 | |
2410 | 三江学院[民办] | 09 | 电子商务及法律 | 478 | 189 | 97 | 63 | 69 | 82 | 75 | 3 | |
2415 | 三亚学院[民办] | 35 | 数字经济 | 467 | 191 | 107 | 63 | 56 | 90 | 67 | 2 | |
2415 | 三亚学院[民办] | 36 | 保险学(保险科技) |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
