2025年河北高考普通类本科提前批B段 西安电子科技大学 的 材料类 专业录取分数溯源信息
普通类本科提前批B段 | |||||||
招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1638 | 西安电子科技大学 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 632 | 8622 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 |
西安电子科技大学材料类(电子材料与微纳器件)
1
招生代码:1638
最低分数:632
最低位次:8622
录取批次:普通类本科提前批B段
专业层次:本科
限考科目:物理 ,再选: 化学
投档次数:1
普通类本科提前批B段 平行志愿投档情况统计原版数据 |
2025年河北省普通高校招生本科提前批B段 平行志愿投档情况统计 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
非定向 | 物理科目组合 | |||||||||||
院校 代号 | 院校名称 | 专业 代号 | 专业名称 | 投档 最低 分 | 投档最低分同分考生排序项 | 备注 | ||||||
一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | 七 | ||||||
语数 成绩 之和 | 语数 最高 成绩 | 外语 成绩 | 首选 科目 成绩 | 再选 科目 最高 成绩 | 再选科目次高成绩 | 志愿 号 | ||||||
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 自动化类 | 633 | 227 | 116 | 128 | 84 | 92 | 92 | 9 | |
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 07 | 土木类 | 598 | 230 | 120 | 124 | 71 | 88 | 85 | 67 | |
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 08 | 交通运输类 | 623 | 239 | 126 | 125 | 88 | 89 | 82 | 28 | |
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 09 | 船舶与海洋工程 | 615 | 234 | 117 | 132 | 71 | 91 | 87 | 60 | |
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 10 | 环境科学与工程类 | 607 | 218 | 110 | 131 | 77 | 92 | 89 | 16 | |
1624 | 武汉理工大学(国家专项计划)[公办] | 11 | 海事管理 | 605 | 235 | 120 | 132 | 68 | 88 | 82 | 29 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 01 | 数学类(数学、统计与信息、计算机科学深度融合培养) | 638 | 245 | 128 | 128 | 86 | 91 | 88 | 7 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 材料类(电子材料与微纳器件) | 632 | 239 | 130 | 118 | 92 | 93 | 90 | 4 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 电子信息类(通信) | 646 | 258 | 136 | 131 | 80 | 90 | 87 | 12 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 自动化类(智能制造及智能测控) | 639 | 242 | 125 | 123 | 92 | 92 | 90 | 2 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 05 | 计算机类(网络安全) | 640 | 236 | 119 | 124 | 85 | 95 | 90 | 30 | |
1638 | 西安电子科技大学(国家专项计划)[公办] | 06 | 生物医学工程类(电子信息交叉融合班) | 629 | 228 | 119 | 131 | 80 | 94 | 86 | 32 | |
1647 | 西安交通大学(国家专项计划)[公办] | 02 | 工科试验班(智能制造类) | 663 | 253 | 127 | 141 | 82 | 94 | 93 | 19 | |
1647 | 西安交通大学(国家专项计划)[公办] | 03 | 工科试验班(材料创新设计与智能制备) | 655 | 245 | 123 | 143 | 90 | 94 | 83 | 12 | |
1647 | 西安交通大学(国家专项计划)[公办] | 04 | 工科试验班(航天航空类) | 662 | 250 | 129 | 141 | 83 | 97 | 91 | 16 |
果然优志始终秉持专业与敬畏之心,致力于为每一位考生与家长提供 精准、权威、真实 的高考录取分数与位次信息。我们严格对标各省市教育考试院公布的官方数据,确保每一条信息都可追溯、可验证,竭力为您构建一个 可靠、透明、值得信赖 的高考志愿填报支持平台。本站所呈现的所有数据,均与官方渠道保持高度一致,助您从容决策、迈向理想未来。
