2025年北京航空航天大学在陕西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 特殊类型招生 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1006 | 北京航空航天大学 | 飞行技术 | 589 | 14142 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 1006 | 北京航空航天大学 | 计算机科学与技术 | 685 | 321 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1006 | 北京航空航天大学 | 人工智能 | 684 | 326 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来空天领军计划) | 684 | 355 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班) | 682 | 414 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1006 | 北京航空航天大学 | 飞行器动力工程 | 682 | 425 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(计算与智能科学类) | 679 | 534 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(信息科学与技术类) | 678 | 583 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(医工交叉试验班) | 676 | 631 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1006 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类(中法工程师学院) | 676 | 636 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(航空航天类) | 676 | 640 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类 | 668 | 1076 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1006 | 北京航空航天大学 | 理科试验班类 | 666 | 1228 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(中法未来科技试验班) | 658 | 1866 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1006 | 北京航空航天大学 | 工科试验班类(中法航空试验班) | 653 | 2281 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1006 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 644 | 318 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1006 | 北京航空航天大学 | 社会科学试验班 | 633 | 615 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 统考本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 | 1006 | 北京航空航天大学 | 设计学类 | 597.75 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 19 | 1006 | 北京航空航天大学 | 设计学类 | 629.75 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
北京航空航天大学飞行技术
1
北京航空航天大学计算机科学与技术
2
北京航空航天大学人工智能
3
北京航空航天大学工科试验班类(未来空天领军计划)
4
北京航空航天大学工科试验班类(未来工程师项目制育人试验班)
5
北京航空航天大学飞行器动力工程
6
北京航空航天大学工科试验班类(计算与智能科学类)
7
北京航空航天大学工科试验班类(信息科学与技术类)
8
北京航空航天大学工科试验班类(医工交叉试验班)
9
北京航空航天大学理科试验班类(中法工程师学院)
10
北京航空航天大学工科试验班类(航空航天类)
11
北京航空航天大学工科试验班类
12
北京航空航天大学理科试验班类
13
北京航空航天大学工科试验班类(中法未来科技试验班)
14
北京航空航天大学工科试验班类(中法航空试验班)
15
北京航空航天大学社会科学试验班
16
北京航空航天大学社会科学试验班
17
北京航空航天大学设计学类
18
北京航空航天大学设计学类
19
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


