2025年长春电子科技学院在陕西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2226 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程(理学学位) | 415 | 115030 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2226 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 414 | 115432 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2226 | 长春电子科技学院 | 智能感知工程 | 411 | 118025 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2226 | 长春电子科技学院 | 物联网工程 | 410 | 118705 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2226 | 长春电子科技学院 | 软件工程 | 405 | 121827 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2226 | 长春电子科技学院 | 计算机科学与技术 | 403 | 122455 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2226 | 长春电子科技学院 | 智能制造工程 | 403 | 122540 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2226 | 长春电子科技学院 | 国际经济与贸易 | 402 | 123232 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2226 | 长春电子科技学院 | 电子科学与技术 | 400 | 124799 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2226 | 长春电子科技学院 | 轨道交通信号与控制 | 398 | 125640 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2226 | 长春电子科技学院 | 电子信息科学与技术 | 397 | 126288 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 2226 | 长春电子科技学院 | 机器人工程 | 396 | 127156 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 2226 | 长春电子科技学院 | 光电信息科学与工程(工学学位) | 396 | 127255 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2226 | 长春电子科技学院 | 自动化 | 395 | 127605 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2226 | 长春电子科技学院 | 电气工程及其自动化 | 394 | 127918 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2226 | 长春电子科技学院 | 机械设计制造及其自动化 | 394 | 127945 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 2226 | 长春电子科技学院 | 测控技术与仪器 | 394 | 128093 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 2226 | 长春电子科技学院 | 会计学 | 437 | 35153 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 2226 | 长春电子科技学院 | 汉语言文学 | 423 | 39431 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
长春电子科技学院光电信息科学与工程(理学学位)
1
长春电子科技学院会计学
2
长春电子科技学院智能感知工程
3
长春电子科技学院物联网工程
4
长春电子科技学院软件工程
5
长春电子科技学院计算机科学与技术
6
长春电子科技学院智能制造工程
7
长春电子科技学院国际经济与贸易
8
长春电子科技学院电子科学与技术
9
长春电子科技学院轨道交通信号与控制
10
长春电子科技学院电子信息科学与技术
11
长春电子科技学院机器人工程
12
长春电子科技学院光电信息科学与工程(工学学位)
13
长春电子科技学院自动化
14
长春电子科技学院电气工程及其自动化
15
长春电子科技学院机械设计制造及其自动化
16
长春电子科技学院测控技术与仪器
17
长春电子科技学院会计学
18
长春电子科技学院汉语言文学
19
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


