2025年兰州大学在陕西的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8201 | 兰州大学 | 计算机类 | 618 | 7242 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 8201 | 兰州大学 | 信息与计算科学 | 617 | 7388 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 8201 | 兰州大学 | 电子信息类 | 617 | 7516 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 8201 | 兰州大学 | 物理学 | 617 | 7517 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 8201 | 兰州大学 | 物理学类 | 616 | 7767 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 8201 | 兰州大学 | 应用物理学 | 615 | 7916 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 8201 | 兰州大学 | 辐射防护与核安全 | 615 | 7948 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 8201 | 兰州大学 | 核化工与核燃料工程 | 614 | 8166 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 8201 | 兰州大学 | 化学类 | 613 | 8177 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 8201 | 兰州大学 | 生物信息学 | 612 | 8495 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 8201 | 兰州大学 | 材料类 | 612 | 8575 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 8201 | 兰州大学 | 应用气象学 | 611 | 8697 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 8201 | 兰州大学 | 数字媒体技术 | 611 | 8798 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 8201 | 兰州大学 | 大气科学 | 610 | 8893 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 8201 | 兰州大学 | 应用化学 | 610 | 8922 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 8201 | 兰州大学 | 地质工程 | 610 | 8938 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 8201 | 兰州大学 | 生物技术(含基地班) | 610 | 8974 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 8201 | 兰州大学 | 地质学(拔尖基地) | 609 | 9207 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 8201 | 兰州大学 | 地质学(数智地球创新班) | 608 | 9368 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 8201 | 兰州大学 | 环境科学与工程类 | 607 | 9578 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 8201 | 兰州大学 | 地理科学类 | 607 | 9604 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 8201 | 兰州大学 | 草业科学 | 607 | 9644 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 8201 | 兰州大学 | 生态学 | 607 | 9682 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 8201 | 兰州大学 | 经济学 | 606 | 9744 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 8201 | 兰州大学 | 土木工程 | 606 | 9787 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 8201 | 兰州大学 | 生物技术(生物育种创新班) | 606 | 9798 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 8201 | 兰州大学 | 口腔医学 | 602 | 10816 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 8201 | 兰州大学 | 生物技术 | 601 | 11098 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 8201 | 兰州大学 | 临床医学 | 600 | 11267 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 8201 | 兰州大学 | 金融学 | 598 | 11681 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 31 | 8201 | 兰州大学 | 基础医学 | 598 | 11883 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 8201 | 兰州大学 | 临床药学 | 596 | 12170 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 8201 | 兰州大学 | 经济学类 | 595 | 12415 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 8201 | 兰州大学 | 工商管理类(AI与智慧管理创新班) | 594 | 12662 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 8201 | 兰州大学 | 预防医学(智慧大健康创新班) | 594 | 12682 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | 8201 | 兰州大学 | 预防医学 | 594 | 12853 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 37 | 8201 | 兰州大学 | 哲学 | 592 | 13230 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 8201 | 兰州大学 | 药学 | 590 | 13748 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 39 | 8201 | 兰州大学 | 工商管理类(含基地班) | 588 | 14540 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 8201 | 兰州大学 | 地质学 | 578 | 17470 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 8201 | 兰州大学 | 生物信息学 | 578 | 17665 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 42 | 8201 | 兰州大学 | 环境科学与工程类 | 574 | 18761 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 43 | 8201 | 兰州大学 | 动物科学 | 574 | 18784 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 44 | 8201 | 兰州大学 | 土木工程 | 573 | 19125 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 45 | 8201 | 兰州大学 | 地质工程 | 573 | 19255 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 46 | 8201 | 兰州大学 | 工商管理类 | 570 | 20175 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 8201 | 兰州大学 | 英语 | 556 | 25466 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 8201 | 兰州大学 | 法语 | 553 | 26653 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 8201 | 兰州大学 | 法学(涉外法治创新班) | 618 | 1147 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 8201 | 兰州大学 | 汉语言文学 | 614 | 1342 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 51 | 8201 | 兰州大学 | 新闻学 | 612 | 1402 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 52 | 8201 | 兰州大学 | 历史学类 | 612 | 1435 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 8201 | 兰州大学 | 法学 | 611 | 1449 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 54 | 8201 | 兰州大学 | 马克思主义理论类 | 610 | 1521 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 55 | 8201 | 兰州大学 | 工商管理类 | 610 | 1524 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 8201 | 兰州大学 | 新闻传播学类 | 610 | 1530 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 8201 | 兰州大学 | 政治学类 | 610 | 1556 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 58 | 8201 | 兰州大学 | 德语 | 608 | 1647 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 8201 | 兰州大学 | 民族学 | 607 | 1694 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 60 | 8201 | 兰州大学 | 社会学 | 604 | 1819 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 8201 | 兰州大学 | 日语 | 604 | 1836 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 62 | 8201 | 兰州大学 | 哲学 | 604 | 1839 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 63 | 8201 | 兰州大学 | 文物与博物馆学 | 604 | 1855 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 64 | 8201 | 兰州大学 | 戏剧影视文学 | 604 | 1873 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 统考本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 65 | 8201 | 兰州大学 | 视觉传达设计(中外合作办学) | 525.00 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
| 66 | 8201 | 兰州大学 | 环境设计(中外合作办学) | 481.75 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 | |
兰州大学计算机类
1
兰州大学信息与计算科学
2
兰州大学电子信息类
3
兰州大学物理学
4
兰州大学物理学类
5
兰州大学应用物理学
6
兰州大学辐射防护与核安全
7
兰州大学核化工与核燃料工程
8
兰州大学化学类
9
兰州大学生物信息学
10
兰州大学材料类
11
兰州大学应用气象学
12
兰州大学数字媒体技术
13
兰州大学大气科学
14
兰州大学应用化学
15
兰州大学地质工程
16
兰州大学生物技术(含基地班)
17
兰州大学地质学(拔尖基地)
18
兰州大学地质学(数智地球创新班)
19
兰州大学环境科学与工程类
20
兰州大学地理科学类
21
兰州大学草业科学
22
兰州大学生态学
23
兰州大学经济学
24
兰州大学土木工程
25
兰州大学生物技术(生物育种创新班)
26
兰州大学口腔医学
27
兰州大学生物技术
28
兰州大学临床医学
29
兰州大学金融学
30
兰州大学基础医学
31
兰州大学临床药学
32
兰州大学经济学类
33
兰州大学工商管理类(AI与智慧管理创新班)
34
兰州大学预防医学(智慧大健康创新班)
35
兰州大学预防医学
36
兰州大学哲学
37
兰州大学药学
38
兰州大学工商管理类(含基地班)
39
兰州大学地质学
40
兰州大学生物信息学
41
兰州大学环境科学与工程类
42
兰州大学动物科学
43
兰州大学土木工程
44
兰州大学地质工程
45
兰州大学工商管理类
46
兰州大学英语
47
兰州大学法语
48
兰州大学法学(涉外法治创新班)
49
兰州大学汉语言文学
50
兰州大学新闻学
51
兰州大学历史学类
52
兰州大学法学
53
兰州大学马克思主义理论类
54
兰州大学工商管理类
55
兰州大学新闻传播学类
56
兰州大学政治学类
57
兰州大学德语
58
兰州大学民族学
59
兰州大学社会学
60
兰州大学日语
61
兰州大学哲学
62
兰州大学文物与博物馆学
63
兰州大学戏剧影视文学
64
兰州大学视觉传达设计(中外合作办学)
65
兰州大学环境设计(中外合作办学)
66
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


