2025年山西医科大学在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1964 | 山西医科大学 | 临床医学(5+3一体化) | 622 | 3218 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
2 | 1964 | 山西医科大学 | 临床医学(5+3一体化儿科学) | 607 | 5665 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
3 | 1964 | 山西医科大学 | 临床医学 | 598 | 7494 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
4 | 1964 | 山西医科大学 | 麻醉学 | 590 | 9375 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
5 | 1964 | 山西医科大学 | 口腔医学 | 589 | 9823 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
6 | 1964 | 山西医科大学 | 临床药学 | 584 | 11078 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
7 | 1964 | 山西医科大学 | 医学影像学 | 571 | 15223 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
8 | 1964 | 山西医科大学 | 法医学 | 570 | 15596 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
9 | 1964 | 山西医科大学 | 眼视光学 | 560 | 19171 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
10 | 1964 | 山西医科大学 | 儿科学 | 559 | 19327 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
11 | 1964 | 山西医科大学 | 精神医学 | 556 | 20808 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
12 | 1964 | 山西医科大学 | 医学检验技术 | 537 | 29477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
13 | 1964 | 山西医科大学 | 药学 | 528 | 34292 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
14 | 1964 | 山西医科大学 | 信息管理与信息系统(医学信息学方向) | 522 | 37841 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 1964 | 山西医科大学 | 护理学 | 517 | 40853 | 本科 | 物理 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
16 | 1964 | 山西医科大学 | 医学实验技术 | 514 | 42885 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
17 | 1964 | 山西医科大学 | 中药学 | 513 | 43586 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
18 | 1964 | 山西医科大学 | 康复治疗学 | 507 | 47331 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
19 | 1964 | 山西医科大学 | 预防医学 | 505 | 48929 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
20 | 1964 | 山西医科大学 | 基础医学 | 493 | 57672 | 本科 | 物理 ,再选: 化学&生物 | 1 | 溯源 |
21 | 1964 | 山西医科大学 | 卫生检验与检疫 | 474 | 73832 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
22 | 1964 | 山西医科大学 | 护理学 | 528 | 13029 | 本科 | 历史 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
23 | 1964 | 山西医科大学 | 健康服务与管理 | 525 | 13795 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
24 | 1964 | 山西医科大学 | 运动康复 | 523 | 14532 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 1964 | 山西医科大学 | 公共事业管理(卫生事业管理方向) | 519 | 15417 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 1964 | 山西医科大学 | 社会工作 | 495 | 23443 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
山西医科大学临床医学(5+3一体化)
1
山西医科大学临床医学(5+3一体化儿科学)
2
山西医科大学临床医学
3
山西医科大学麻醉学
4
山西医科大学口腔医学
5
山西医科大学临床药学
6
山西医科大学医学影像学
7
山西医科大学法医学
8
山西医科大学眼视光学
9
山西医科大学儿科学
10
山西医科大学精神医学
11
山西医科大学医学检验技术
12
山西医科大学药学
13
山西医科大学信息管理与信息系统(医学信息学方向)
14
山西医科大学护理学
15
山西医科大学医学实验技术
16
山西医科大学中药学
17
山西医科大学康复治疗学
18
山西医科大学预防医学
19
山西医科大学基础医学
20
山西医科大学卫生检验与检疫
21
山西医科大学护理学
22
山西医科大学健康服务与管理
23
山西医科大学运动康复
24
山西医科大学公共事业管理(卫生事业管理方向)
25
山西医科大学社会工作
26
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
