2025年兰州交通大学在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1437 | 兰州交通大学 | 车辆工程(卓越计划班) | 587 | 10277 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1437 | 兰州交通大学 | 车辆工程(詹天佑班) | 568 | 16200 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1437 | 兰州交通大学 | 轨道交通信号与控制 | 561 | 18756 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1437 | 兰州交通大学 | 车辆工程 | 559 | 19411 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1437 | 兰州交通大学 | 交通运输 | 556 | 20950 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1437 | 兰州交通大学 | 通信工程 | 551 | 22689 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1437 | 兰州交通大学 | 自动化 | 549 | 23855 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1437 | 兰州交通大学 | 土木工程(卓越计划班) | 545 | 25502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1437 | 兰州交通大学 | 新能源科学与工程 | 545 | 25710 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1437 | 兰州交通大学 | 铁道工程 | 544 | 25990 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1437 | 兰州交通大学 | 工业工程 | 535 | 30356 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1437 | 兰州交通大学 | 数据科学与大数据技术 | 535 | 30448 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1437 | 兰州交通大学 | 土木工程(茅以升班) | 534 | 30881 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1437 | 兰州交通大学 | 过程装备与控制工程 | 533 | 31706 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1437 | 兰州交通大学 | 水利水电工程 | 527 | 34843 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1437 | 兰州交通大学 | 道路桥梁与渡河工程 | 526 | 35345 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1437 | 兰州交通大学 | 应用化学 | 526 | 35427 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1437 | 兰州交通大学 | 物流管理 | 526 | 35710 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1437 | 兰州交通大学 | 土木工程 | 523 | 37125 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1437 | 兰州交通大学 | 遥感科学与技术 | 522 | 37587 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1437 | 兰州交通大学 | 材料科学与工程 | 522 | 37860 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1437 | 兰州交通大学 | 工程管理 | 522 | 37910 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1437 | 兰州交通大学 | 给排水科学与工程 | 519 | 39504 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1437 | 兰州交通大学 | 会计学 | 517 | 40614 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1437 | 兰州交通大学 | 工程造价 | 515 | 41841 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1437 | 兰州交通大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 514 | 42400 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1437 | 兰州交通大学 | 应用物理学 | 512 | 43667 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1437 | 兰州交通大学 | 化学工程与工艺 | 511 | 44350 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1437 | 兰州交通大学 | 城乡规划 | 507 | 47617 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1437 | 兰州交通大学 | 生物工程 | 505 | 48837 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1437 | 兰州交通大学 | 环境工程 | 502 | 50695 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1437 | 兰州交通大学 | 建筑学 | 498 | 53697 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1437 | 兰州交通大学 | 会计学 | 553 | 7944 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 1437 | 兰州交通大学 | 财务管理 | 552 | 7990 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1437 | 兰州交通大学 | 英语 | 544 | 9598 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 1437 | 兰州交通大学 | 工商管理 | 537 | 10992 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1437 | 兰州交通大学 | 汉语国际教育 | 534 | 11638 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1437 | 兰州交通大学 | 法语 | 526 | 13694 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1437 | 兰州交通大学 | 视觉传达设计 | 547.75 | 785 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 1437 | 兰州交通大学 | 产品设计 | 543.00 | 1001 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1437 | 兰州交通大学 | 动画 | 542.00 | 1049 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1437 | 兰州交通大学 | 绘画 | 540.00 | 1150 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1437 | 兰州交通大学 | 环境设计 | 535.25 | 1440 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
兰州交通大学车辆工程(卓越计划班)
1
兰州交通大学车辆工程(詹天佑班)
2
兰州交通大学轨道交通信号与控制
3
兰州交通大学车辆工程
4
兰州交通大学交通运输
5
兰州交通大学通信工程
6
兰州交通大学自动化
7
兰州交通大学土木工程(卓越计划班)
8
兰州交通大学新能源科学与工程
9
兰州交通大学铁道工程
10
兰州交通大学工业工程
11
兰州交通大学数据科学与大数据技术
12
兰州交通大学土木工程(茅以升班)
13
兰州交通大学过程装备与控制工程
14
兰州交通大学水利水电工程
15
兰州交通大学道路桥梁与渡河工程
16
兰州交通大学应用化学
17
兰州交通大学物流管理
18
兰州交通大学土木工程
19
兰州交通大学遥感科学与技术
20
兰州交通大学材料科学与工程
21
兰州交通大学工程管理
22
兰州交通大学给排水科学与工程
23
兰州交通大学会计学
24
兰州交通大学工程造价
25
兰州交通大学建筑环境与能源应用工程
26
兰州交通大学应用物理学
27
兰州交通大学化学工程与工艺
28
兰州交通大学城乡规划
29
兰州交通大学生物工程
30
兰州交通大学环境工程
31
兰州交通大学建筑学
32
兰州交通大学会计学
33
兰州交通大学财务管理
34
兰州交通大学英语
35
兰州交通大学工商管理
36
兰州交通大学汉语国际教育
37
兰州交通大学法语
38
兰州交通大学视觉传达设计
39
兰州交通大学产品设计
40
兰州交通大学动画
41
兰州交通大学绘画
42
兰州交通大学环境设计
43
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


