2025年陕西电子信息职业技术学院在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 电气自动化技术 | 362 | 174725 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
2 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 大数据技术 | 347 | 183127 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 数字媒体技术 | 309 | 195885 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 机电一体化技术 | 285 | 200344 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
5 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 284 | 200554 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 数控技术 | 180 | 204980 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 软件技术 | 180 | 204980 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 大数据与会计 | 412 | 58714 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 数控技术 | 335 | 81482 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 大数据技术 | 180 | 88398 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
11 | 1972 | 陕西电子信息职业技术学院 | 现代物流管理 | 180 | 88398 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
陕西电子信息职业技术学院电气自动化技术
1
陕西电子信息职业技术学院大数据技术
2
陕西电子信息职业技术学院数字媒体技术
3
陕西电子信息职业技术学院机电一体化技术
4
陕西电子信息职业技术学院大数据与会计
5
陕西电子信息职业技术学院数控技术
6
陕西电子信息职业技术学院软件技术
7
陕西电子信息职业技术学院大数据与会计
8
陕西电子信息职业技术学院数控技术
9
陕西电子信息职业技术学院大数据技术
10
陕西电子信息职业技术学院现代物流管理
11
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
