2025年昆明城市学院在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1410 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 438 | 109290 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 2 | 1410 | 昆明城市学院 | 法学 | 431 | 115701 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1410 | 昆明城市学院 | 数据科学与大数据技术 | 431 | 116326 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 4 | 1410 | 昆明城市学院 | 会计学 | 431 | 116670 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 5 | 1410 | 昆明城市学院 | 网络与新媒体 | 427 | 119847 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 6 | 1410 | 昆明城市学院 | 计算机科学与技术 | 425 | 122584 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 7 | 1410 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 418 | 129152 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1410 | 昆明城市学院 | 数字经济 | 401 | 145757 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1410 | 昆明城市学院 | 马克思主义理论 | 488 | 26478 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1410 | 昆明城市学院 | 小学教育 | 486 | 27099 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 11 | 1410 | 昆明城市学院 | 法学 | 483 | 28304 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 12 | 1410 | 昆明城市学院 | 汉语言文学 | 477 | 30968 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 13 | 1410 | 昆明城市学院 | 学前教育 | 465 | 36163 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14 | 1410 | 昆明城市学院 | 人工智能技术应用 | 330 | 189894 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1410 | 昆明城市学院 | 人工智能技术应用 | 226 | 88224 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 1410 | 昆明城市学院 | 数字媒体艺术 | 490.00 | 5660 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 17 | 1410 | 昆明城市学院 | 美术学 | 489.75 | 5681 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 18 | 1410 | 昆明城市学院 | 视觉传达设计 | 488.75 | 5744 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19 | 1410 | 昆明城市学院 | 音乐教育 | 360.83 | 619 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 1410 | 昆明城市学院 | 音乐教育 | 441.36 | 1117 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21 | 1410 | 昆明城市学院 | 舞蹈学 | 442.14 | 1091 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | 1410 | 昆明城市学院 | 表演 | 478.08 | 262 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 1410 | 昆明城市学院 | 体育教育 | 319 | 3712 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 24 | 1410 | 昆明城市学院 | 运动康复 | 318 | 3788 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1410 | 昆明城市学院 | 社会体育指导与管理 | 317 | 3858 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 体育类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26 | 1410 | 昆明城市学院 | 体育教育 | 261 | 专科 | 不限 | 1,2 | 溯源 | |
昆明城市学院小学教育
1
昆明城市学院法学
2
昆明城市学院数据科学与大数据技术
3
昆明城市学院会计学
4
昆明城市学院网络与新媒体
5
昆明城市学院计算机科学与技术
6
昆明城市学院学前教育
7
昆明城市学院数字经济
8
昆明城市学院马克思主义理论
9
昆明城市学院小学教育
10
昆明城市学院法学
11
昆明城市学院汉语言文学
12
昆明城市学院学前教育
13
昆明城市学院人工智能技术应用
14
昆明城市学院人工智能技术应用
15
昆明城市学院数字媒体艺术
16
昆明城市学院美术学
17
昆明城市学院视觉传达设计
18
昆明城市学院音乐教育
19
昆明城市学院音乐教育
20
昆明城市学院舞蹈学
21
昆明城市学院表演
22
昆明城市学院体育教育
23
昆明城市学院运动康复
24
昆明城市学院社会体育指导与管理
25
昆明城市学院体育教育
26
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


