
贵州经贸职业技术学院
Guizhou Vocational and Technical College of Economics and Trade
创建于2017年, 已有8年历史
2017年
贵州.黔南布依族苗族自治州
专科
公办
财经
2025年贵州经贸职业技术学院在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据技术 | 334 | 188492 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 310 | 195852 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 291 | 199556 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
4 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 工业设备安装工程技术 | 285 | 200380 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
5 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 市场营销 | 258 | 203192 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
6 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 256 | 203332 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
7 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 物联网应用技术 | 253 | 203511 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
8 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 251 | 203623 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
9 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 250 | 203690 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 茶叶生产与加工技术 | 250 | 203706 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
11 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 现代物流管理 | 249 | 203713 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
12 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 智能网联汽车技术(无人驾驶方向) | 247 | 203823 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
13 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 247 | 203844 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
14 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 246 | 203905 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
15 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 238 | 204217 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
16 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 237 | 204291 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
17 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建设工程管理 | 224 | 204604 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
18 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 217 | 204735 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
19 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建筑室内设计 | 211 | 204803 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
20 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 205 | 204868 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
21 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 智能机电技术 | 203 | 204885 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
22 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 云计算技术应用 | 202 | 204898 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
23 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 188 | 204955 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
24 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 180 | 204980 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
25 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 融媒体技术与运营 | 397 | 64770 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据与会计 | 396 | 64773 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
27 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 汽车检测与维修技术 | 396 | 64913 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
28 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 393 | 65929 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据技术 | 386 | 68563 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
30 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 茶叶生产与加工技术 | 383 | 69656 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
31 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 烹饪工艺与营养 | 380 | 70326 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
32 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 现代物流管理 | 349 | 78769 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
33 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 大数据与财务管理 | 348 | 78973 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
34 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 智能网联汽车技术(无人驾驶方向) | 334 | 81623 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
35 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 智能机电技术 | 307 | 85020 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
36 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 研学旅行管理与服务 | 285 | 86686 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
37 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 280 | 86917 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
38 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 茶艺与茶文化 | 275 | 87110 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
39 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 工业设备安装工程技术 | 266 | 87461 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
40 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建筑室内设计 | 259 | 87664 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
41 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 电子商务 | 258 | 87699 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
42 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 现代文秘 | 251 | 87889 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
43 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 金融服务与管理 | 240 | 88056 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
44 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建筑工程技术 | 230 | 88189 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
45 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 旅游管理 | 228 | 88210 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
46 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 市场营销 | 227 | 88212 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
47 | 0738 | 贵州经贸职业技术学院 | 建设工程管理 | 212 | 88306 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
贵州经贸职业技术学院大数据技术
1
贵州经贸职业技术学院融媒体技术与运营
2
贵州经贸职业技术学院婴幼儿托育服务与管理
3
贵州经贸职业技术学院工业设备安装工程技术
4
贵州经贸职业技术学院市场营销
5
贵州经贸职业技术学院金融服务与管理
6
贵州经贸职业技术学院物联网应用技术
7
贵州经贸职业技术学院大数据与财务管理
8
贵州经贸职业技术学院汽车检测与维修技术
9
贵州经贸职业技术学院茶叶生产与加工技术
10
贵州经贸职业技术学院现代物流管理
11
贵州经贸职业技术学院智能网联汽车技术(无人驾驶方向)
12
贵州经贸职业技术学院大数据与会计
13
贵州经贸职业技术学院建筑工程技术
14
贵州经贸职业技术学院茶艺与茶文化
15
贵州经贸职业技术学院电子商务
16
贵州经贸职业技术学院建设工程管理
17
贵州经贸职业技术学院烹饪工艺与营养
18
贵州经贸职业技术学院建筑室内设计
19
贵州经贸职业技术学院新能源汽车技术
20
贵州经贸职业技术学院智能机电技术
21
贵州经贸职业技术学院云计算技术应用
22
贵州经贸职业技术学院旅游管理
23
贵州经贸职业技术学院研学旅行管理与服务
24
贵州经贸职业技术学院融媒体技术与运营
25
贵州经贸职业技术学院大数据与会计
26
贵州经贸职业技术学院汽车检测与维修技术
27
贵州经贸职业技术学院新能源汽车技术
28
贵州经贸职业技术学院大数据技术
29
贵州经贸职业技术学院茶叶生产与加工技术
30
贵州经贸职业技术学院烹饪工艺与营养
31
贵州经贸职业技术学院现代物流管理
32
贵州经贸职业技术学院大数据与财务管理
33
贵州经贸职业技术学院智能网联汽车技术(无人驾驶方向)
34
贵州经贸职业技术学院智能机电技术
35
贵州经贸职业技术学院研学旅行管理与服务
36
贵州经贸职业技术学院婴幼儿托育服务与管理
37
贵州经贸职业技术学院茶艺与茶文化
38
贵州经贸职业技术学院工业设备安装工程技术
39
贵州经贸职业技术学院建筑室内设计
40
贵州经贸职业技术学院电子商务
41
贵州经贸职业技术学院现代文秘
42
贵州经贸职业技术学院金融服务与管理
43
贵州经贸职业技术学院建筑工程技术
44
贵州经贸职业技术学院旅游管理
45
贵州经贸职业技术学院市场营销
46
贵州经贸职业技术学院建设工程管理
47
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
