2025年六盘水师范学院在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 汉语言文学 | 504 | 49689 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1530 | 六盘水师范学院 | 思想政治教育 | 482 | 66334 | 本科 | 物理 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1530 | 六盘水师范学院 | 英语 | 482 | 66857 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1530 | 六盘水师范学院 | 小学教育 | 479 | 69360 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1530 | 六盘水师范学院 | 电气工程及其自动化(民族班) | 475 | 72164 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1530 | 六盘水师范学院 | 电气工程及其自动化 | 474 | 73164 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1530 | 六盘水师范学院 | 计算机科学与技术(民族班) | 469 | 77808 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1530 | 六盘水师范学院 | 计算机科学与技术 | 467 | 79522 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1530 | 六盘水师范学院 | 机械设计制造及其自动化 | 465 | 81879 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1530 | 六盘水师范学院 | 自动化 | 464 | 82568 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1530 | 六盘水师范学院 | 数学与应用数学 | 464 | 82667 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1530 | 六盘水师范学院 | 地理信息科学(民族班) | 462 | 84754 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1530 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 461 | 85419 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1530 | 六盘水师范学院 | 新闻学 | 460 | 86419 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1530 | 六盘水师范学院 | 生物科学 | 460 | 86458 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 16 | 1530 | 六盘水师范学院 | 机械电子工程(民族班) | 460 | 86650 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1530 | 六盘水师范学院 | 新能源科学与工程(民族班) | 460 | 86674 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1530 | 六盘水师范学院 | 软件工程 | 460 | 86839 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1530 | 六盘水师范学院 | 机械电子工程 | 458 | 88878 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1530 | 六盘水师范学院 | 经济与金融 | 457 | 89926 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1530 | 六盘水师范学院 | 能源与动力工程 | 456 | 90200 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1530 | 六盘水师范学院 | 数据科学与大数据技术 | 456 | 90458 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1530 | 六盘水师范学院 | 地理信息科学 | 456 | 90484 | 本科 | 物理 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1530 | 六盘水师范学院 | 应用物理学(民族班) | 453 | 93202 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1530 | 六盘水师范学院 | 物联网工程 | 452 | 94144 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1530 | 六盘水师范学院 | 应用物理学 | 452 | 94637 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1530 | 六盘水师范学院 | 新能源科学与工程 | 452 | 94738 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1530 | 六盘水师范学院 | 化学工程与工艺 | 448 | 98812 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 29 | 1530 | 六盘水师范学院 | 城乡规划 | 447 | 99672 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1530 | 六盘水师范学院 | 植物科学与技术(民族班) | 446 | 100673 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1530 | 六盘水师范学院 | 动物科学 | 446 | 100819 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1530 | 六盘水师范学院 | 智能采矿工程(民族班) | 446 | 101236 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1530 | 六盘水师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 444 | 102888 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 1530 | 六盘水师范学院 | 植物科学与技术 | 444 | 103237 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1530 | 六盘水师范学院 | 风景园林 | 443 | 103851 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 1530 | 六盘水师范学院 | 风景园林(民族班) | 442 | 105211 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1530 | 六盘水师范学院 | 土木工程 | 441 | 106438 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1530 | 六盘水师范学院 | 智能采矿工程 | 440 | 107372 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 39 | 1530 | 六盘水师范学院 | 林学 | 439 | 107986 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2,3 | 溯源 |
| 40 | 1530 | 六盘水师范学院 | 化学工程与工艺(民汉双语民族班) | 438 | 109058 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1530 | 六盘水师范学院 | 采矿工程 | 438 | 109347 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1530 | 六盘水师范学院 | 安全工程 | 437 | 109689 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1530 | 六盘水师范学院 | 地质工程 | 437 | 110411 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 44 | 1530 | 六盘水师范学院 | 矿物加工工程 | 436 | 111112 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 45 | 1530 | 六盘水师范学院 | 环境工程 | 436 | 111420 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 46 | 1530 | 六盘水师范学院 | 冶金工程 | 435 | 111751 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 47 | 1530 | 六盘水师范学院 | 少数民族预科 | 430 | 117646 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 48 | 1530 | 六盘水师范学院 | 少数民族预科(民汉双语) | 417 | 130664 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 49 | 1530 | 六盘水师范学院 | 汉语言文学 | 527 | 13437 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 50 | 1530 | 六盘水师范学院 | 思想政治教育 | 522 | 14822 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 51 | 1530 | 六盘水师范学院 | 小学教育 | 517 | 16015 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 52 | 1530 | 六盘水师范学院 | 英语 | 514 | 17163 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 53 | 1530 | 六盘水师范学院 | 城乡规划 | 513 | 17305 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 54 | 1530 | 六盘水师范学院 | 风景园林 | 513 | 17447 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 55 | 1530 | 六盘水师范学院 | 新闻学 | 510 | 18122 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 56 | 1530 | 六盘水师范学院 | 经济与金融 | 509 | 18470 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 57 | 1530 | 六盘水师范学院 | 学前教育 | 508 | 18935 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 58 | 1530 | 六盘水师范学院 | 经济与金融(民族班) | 508 | 18979 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 59 | 1530 | 六盘水师范学院 | 新闻学(民族班) | 507 | 19130 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 60 | 1530 | 六盘水师范学院 | 学前教育(民族班) | 506 | 19722 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 61 | 1530 | 六盘水师范学院 | 小学教育(民汉双语民族班) | 501 | 21151 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 62 | 1530 | 六盘水师范学院 | 旅游管理与服务教育 | 499 | 21921 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 63 | 1530 | 六盘水师范学院 | 旅游管理与服务教育(民汉双语民族班) | 494 | 23918 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 64 | 1530 | 六盘水师范学院 | 少数民族预科 | 493 | 24446 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 65 | 1530 | 六盘水师范学院 | 少数民族预科(民汉双语) | 469 | 34231 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 B段 美术与设计类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 美术学 | 517.50 | 2939 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1530 | 六盘水师范学院 | 数字媒体艺术 | 517.00 | 2991 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 器乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 音乐学 | 415.48 | 517 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 声乐主项
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 音乐学 | 458.54 | 704 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 B段 舞蹈类
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 舞蹈表演 | 474.01 | 618 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 本科批
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1530 | 六盘水师范学院 | 体育教育 | 340 | 1964 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


