2025年贵州医科大学在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 C段 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向碧江区) | 599 | 7220 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向道真县) | 597 | 7737 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向务川县) | 597 | 7831 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向七星关区) | 592 | 8900 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向兴义市) | 590 | 9395 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向荔波县) | 587 | 10250 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向兴仁市) | 586 | 10367 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向仁怀市) | 584 | 10932 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向习水县) | 583 | 11242 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向思南县) | 580 | 12120 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向印江县) | 580 | 12300 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向锦屏县) | 578 | 12710 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向施秉县) | 578 | 12744 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向红花岗区) | 571 | 15177 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向西秀区) | 571 | 15317 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向威宁县) | 570 | 15407 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向瓮安县) | 569 | 15933 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向赤水市) | 567 | 16455 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向凤冈县) | 567 | 16755 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向松桃县) | 565 | 17164 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向桐梓县) | 554 | 21511 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向汇川区) | 547 | 24623 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向安龙县) | 546 | 24974 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向黎平县) | 544 | 26059 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向长顺县) | 537 | 29805 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向从江县) | 536 | 30168 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向册亨县) | 534 | 31223 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向贵定县) | 531 | 32828 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(定向水城县) | 519 | 39508 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(协和班) | 614 | 4398 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 0757 | 贵州医科大学 | 口腔医学(国家专项计划) | 578 | 12809 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 0757 | 贵州医科大学 | 口腔医学(地方专项计划) | 564 | 17623 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(国家专项计划) | 564 | 17654 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 34 | 0757 | 贵州医科大学 | 口腔医学 | 564 | 17819 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 35 | 0757 | 贵州医科大学 | 麻醉学(国家专项计划) | 562 | 18225 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 36 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学 | 558 | 19851 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 37 | 0757 | 贵州医科大学 | 麻醉学(地方专项计划) | 553 | 22017 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 38 | 0757 | 贵州医科大学 | 麻醉学 | 551 | 22921 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 39 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学影像学(国家专项计划) | 551 | 22937 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 40 | 0757 | 贵州医科大学 | 儿科学(国家专项计划) | 548 | 23999 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 41 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床医学(地方专项计划) | 546 | 25148 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 42 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学影像学 | 542 | 26863 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 43 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学影像学(地方专项计划) | 541 | 27452 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 44 | 0757 | 贵州医科大学 | 眼视光医学 | 538 | 28928 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 45 | 0757 | 贵州医科大学 | 儿科学(地方专项计划) | 536 | 29878 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 46 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学检验技术(国家专项计划) | 533 | 31350 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 47 | 0757 | 贵州医科大学 | 儿科学 | 533 | 31658 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 48 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学检验技术(地方专项计划) | 526 | 35558 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 49 | 0757 | 贵州医科大学 | 药学(国家专项计划) | 525 | 36285 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 50 | 0757 | 贵州医科大学 | 预防医学(国家专项计划) | 514 | 42576 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 51 | 0757 | 贵州医科大学 | 精神医学 | 513 | 43424 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 52 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学检验技术 | 512 | 43678 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 53 | 0757 | 贵州医科大学 | 临床药学 | 510 | 45178 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 54 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学影像技术 | 510 | 45237 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 55 | 0757 | 贵州医科大学 | 中药学(国家专项计划) | 509 | 46065 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 56 | 0757 | 贵州医科大学 | 药学(地方专项计划) | 504 | 49366 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 57 | 0757 | 贵州医科大学 | 预防医学(地方专项计划) | 503 | 49958 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 58 | 0757 | 贵州医科大学 | 药物制剂(国家专项计划) | 502 | 50814 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 59 | 0757 | 贵州医科大学 | 中药学(地方专项计划) | 501 | 51402 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 60 | 0757 | 贵州医科大学 | 基础医学 | 501 | 51569 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 61 | 0757 | 贵州医科大学 | 药物制剂(地方专项计划) | 496 | 55225 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 62 | 0757 | 贵州医科大学 | 法医学 | 496 | 55463 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 63 | 0757 | 贵州医科大学 | 应用心理学 | 495 | 55702 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 64 | 0757 | 贵州医科大学 | 护理学(国家专项计划) | 495 | 55927 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 65 | 0757 | 贵州医科大学 | 药学 | 494 | 56821 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 66 | 0757 | 贵州医科大学 | 妇幼保健医学 | 493 | 57392 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 67 | 0757 | 贵州医科大学 | 智能影像工程 | 493 | 57579 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 68 | 0757 | 贵州医科大学 | 中药学 | 493 | 57830 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 69 | 0757 | 贵州医科大学 | 康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划) | 492 | 58427 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 70 | 0757 | 贵州医科大学 | 数据科学与大数据技术 | 492 | 58502 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 71 | 0757 | 贵州医科大学 | 康复治疗学 | 490 | 59733 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 72 | 0757 | 贵州医科大学 | 智能医学工程 | 488 | 60960 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 73 | 0757 | 贵州医科大学 | 生物医学工程 | 483 | 65250 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 74 | 0757 | 贵州医科大学 | 预防医学 | 482 | 66360 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 75 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学信息工程 | 482 | 66482 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 76 | 0757 | 贵州医科大学 | 生物技术(中外高水平大学学生交流计划) | 482 | 66841 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 77 | 0757 | 贵州医科大学 | 医学实验技术 | 481 | 67359 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1,2 | 溯源 |
| 78 | 0757 | 贵州医科大学 | 护理学(地方专项计划) | 480 | 68127 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 79 | 0757 | 贵州医科大学 | 药物制剂 | 480 | 68556 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 80 | 0757 | 贵州医科大学 | 食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划) | 479 | 69124 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 81 | 0757 | 贵州医科大学 | 卫生检验与检疫 | 476 | 71630 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 82 | 0757 | 贵州医科大学 | 食品质量与安全 | 476 | 71969 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 83 | 0757 | 贵州医科大学 | 应用化学 | 475 | 72960 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 84 | 0757 | 贵州医科大学 | 食品卫生与营养学 | 475 | 72977 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 85 | 0757 | 贵州医科大学 | 护理学 | 473 | 73904 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 86 | 0757 | 贵州医科大学 | 运动康复 | 473 | 74653 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 87 | 0757 | 贵州医科大学 | 食品科学与工程 | 470 | 77275 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 88 | 0757 | 贵州医科大学 | 药学(中外合作办学) | 469 | 78019 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 89 | 0757 | 贵州医科大学 | 公共事业管理 | 469 | 78216 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 90 | 0757 | 贵州医科大学 | 药事管理 | 469 | 78288 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 91 | 0757 | 贵州医科大学 | 生物技术 | 468 | 78703 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 92 | 0757 | 贵州医科大学 | 化学生物学 | 467 | 80004 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 93 | 0757 | 贵州医科大学 | 教育技术学 | 467 | 80074 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 94 | 0757 | 贵州医科大学 | 健康服务与管理 | 465 | 81889 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 95 | 0757 | 贵州医科大学 | 市场营销 | 463 | 83882 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 96 | 0757 | 贵州医科大学 | 中草药栽培与鉴定 | 460 | 86434 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 97 | 0757 | 贵州医科大学 | 护理学(预科) | 438 | 108843 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 98 | 0757 | 贵州医科大学 | 法学 | 550 | 8429 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 99 | 0757 | 贵州医科大学 | 思想政治教育 | 540 | 10368 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 100 | 0757 | 贵州医科大学 | 应用心理学 | 530 | 12719 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 101 | 0757 | 贵州医科大学 | 公共事业管理 | 523 | 14436 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 102 | 0757 | 贵州医科大学 | 市场营销 | 513 | 17366 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103 | 0757 | 贵州医科大学 | 社会体育指导与管理 | 343 | 1748 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 104 | 0757 | 贵州医科大学 | 休闲体育 | 335 | 2345 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
贵州医科大学临床医学(定向碧江区)
1
贵州医科大学临床医学(定向道真县)
2
贵州医科大学临床医学(定向务川县)
3
贵州医科大学临床医学(定向七星关区)
4
贵州医科大学临床医学(定向兴义市)
5
贵州医科大学临床医学(定向荔波县)
6
贵州医科大学临床医学(定向兴仁市)
7
贵州医科大学临床医学(定向仁怀市)
8
贵州医科大学临床医学(定向习水县)
9
贵州医科大学临床医学(定向思南县)
10
贵州医科大学临床医学(定向印江县)
11
贵州医科大学临床医学(定向锦屏县)
12
贵州医科大学临床医学(定向施秉县)
13
贵州医科大学临床医学(定向红花岗区)
14
贵州医科大学临床医学(定向西秀区)
15
贵州医科大学临床医学(定向威宁县)
16
贵州医科大学临床医学(定向瓮安县)
17
贵州医科大学临床医学(定向赤水市)
18
贵州医科大学临床医学(定向凤冈县)
19
贵州医科大学临床医学(定向松桃县)
20
贵州医科大学临床医学(定向桐梓县)
21
贵州医科大学临床医学(定向汇川区)
22
贵州医科大学临床医学(定向安龙县)
23
贵州医科大学临床医学(定向黎平县)
24
贵州医科大学临床医学(定向长顺县)
25
贵州医科大学临床医学(定向从江县)
26
贵州医科大学临床医学(定向册亨县)
27
贵州医科大学临床医学(定向贵定县)
28
贵州医科大学临床医学(定向水城县)
29
贵州医科大学临床医学(协和班)
30
贵州医科大学口腔医学(国家专项计划)
31
贵州医科大学口腔医学(地方专项计划)
32
贵州医科大学临床医学(国家专项计划)
33
贵州医科大学口腔医学
34
贵州医科大学麻醉学(国家专项计划)
35
贵州医科大学临床医学
36
贵州医科大学麻醉学(地方专项计划)
37
贵州医科大学麻醉学
38
贵州医科大学医学影像学(国家专项计划)
39
贵州医科大学儿科学(国家专项计划)
40
贵州医科大学临床医学(地方专项计划)
41
贵州医科大学医学影像学
42
贵州医科大学医学影像学(地方专项计划)
43
贵州医科大学眼视光医学
44
贵州医科大学儿科学(地方专项计划)
45
贵州医科大学医学检验技术(国家专项计划)
46
贵州医科大学儿科学
47
贵州医科大学医学检验技术(地方专项计划)
48
贵州医科大学药学(国家专项计划)
49
贵州医科大学预防医学(国家专项计划)
50
贵州医科大学精神医学
51
贵州医科大学医学检验技术
52
贵州医科大学临床药学
53
贵州医科大学医学影像技术
54
贵州医科大学中药学(国家专项计划)
55
贵州医科大学药学(地方专项计划)
56
贵州医科大学预防医学(地方专项计划)
57
贵州医科大学药物制剂(国家专项计划)
58
贵州医科大学中药学(地方专项计划)
59
贵州医科大学基础医学
60
贵州医科大学药物制剂(地方专项计划)
61
贵州医科大学法医学
62
贵州医科大学应用心理学
63
贵州医科大学护理学(国家专项计划)
64
贵州医科大学药学
65
贵州医科大学妇幼保健医学
66
贵州医科大学智能影像工程
67
贵州医科大学中药学
68
贵州医科大学康复治疗学(中外高水平大学学生交流计划)
69
贵州医科大学数据科学与大数据技术
70
贵州医科大学康复治疗学
71
贵州医科大学智能医学工程
72
贵州医科大学生物医学工程
73
贵州医科大学预防医学
74
贵州医科大学医学信息工程
75
贵州医科大学生物技术(中外高水平大学学生交流计划)
76
贵州医科大学医学实验技术
77
贵州医科大学护理学(地方专项计划)
78
贵州医科大学药物制剂
79
贵州医科大学食品卫生与营养学(中外高水平大学学生交流计划)
80
贵州医科大学卫生检验与检疫
81
贵州医科大学食品质量与安全
82
贵州医科大学应用化学
83
贵州医科大学食品卫生与营养学
84
贵州医科大学护理学
85
贵州医科大学运动康复
86
贵州医科大学食品科学与工程
87
贵州医科大学药学(中外合作办学)
88
贵州医科大学公共事业管理
89
贵州医科大学药事管理
90
贵州医科大学生物技术
91
贵州医科大学化学生物学
92
贵州医科大学教育技术学
93
贵州医科大学健康服务与管理
94
贵州医科大学市场营销
95
贵州医科大学中草药栽培与鉴定
96
贵州医科大学护理学(预科)
97
贵州医科大学法学
98
贵州医科大学思想政治教育
99
贵州医科大学应用心理学
100
贵州医科大学公共事业管理
101
贵州医科大学市场营销
102
贵州医科大学社会体育指导与管理
103
贵州医科大学休闲体育
104
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


