2025年重庆传媒职业学院在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 艺术教育 | 406 | 141452 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 2 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 大数据与财务管理 | 371 | 169178 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 3 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 数字媒体技术 | 339 | 186246 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 应用英语 | 304 | 197004 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 5 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 电子商务 | 301 | 197706 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 6 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 人工智能技术应用 | 296 | 198556 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 7 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 动漫制作技术 | 294 | 199013 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 8 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 摄影摄像技术 | 292 | 199351 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 9 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 康复治疗技术 | 290 | 199583 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 10 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 273 | 201820 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 11 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 广播影视节目制作 | 256 | 203315 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 12 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 云计算技术应用 | 250 | 203689 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 13 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 大数据技术 | 227 | 204544 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 14 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 体育艺术表演 | 180 | 204980 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 15 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 新闻采编与制作 | 439 | 47184 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 16 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 学前教育 | 394 | 65597 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 17 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 传播与策划 | 367 | 74520 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 18 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 动漫制作技术 | 354 | 77802 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 数字媒体技术 | 309 | 84875 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 20 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 现代文秘 | 308 | 84949 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 21 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 现代物流管理 | 294 | 86120 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 22 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 电子商务 | 290 | 86389 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 23 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 大数据技术 | 277 | 87052 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 24 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 艺术教育 | 275 | 87099 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 25 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 影视制片管理 | 265 | 87510 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 26 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 康复治疗技术 | 250 | 87901 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 27 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 摄影摄像技术 | 240 | 88051 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 28 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 180 | 88398 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 29 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 人工智能技术应用 | 180 | 88398 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 30 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 体育艺术表演 | 180 | 88398 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 艺术设计类 | 385.25 | 专科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 舞蹈表演 | 353.38 | 专科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 33 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 播音与主持 | 357.47 | 专科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 表(导)演类 戏剧影视导演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 影视编导 | 337.50 | 专科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 | |
| 艺术类 高职(专科)批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35 | 0321 | 重庆传媒职业学院 | 表演艺术 | 389.48 | 专科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 | |
重庆传媒职业学院艺术教育
1
重庆传媒职业学院大数据与财务管理
2
重庆传媒职业学院数字媒体技术
3
重庆传媒职业学院应用英语
4
重庆传媒职业学院电子商务
5
重庆传媒职业学院人工智能技术应用
6
重庆传媒职业学院动漫制作技术
7
重庆传媒职业学院摄影摄像技术
8
重庆传媒职业学院康复治疗技术
9
重庆传媒职业学院新闻采编与制作
10
重庆传媒职业学院广播影视节目制作
11
重庆传媒职业学院云计算技术应用
12
重庆传媒职业学院大数据技术
13
重庆传媒职业学院体育艺术表演
14
重庆传媒职业学院新闻采编与制作
15
重庆传媒职业学院学前教育
16
重庆传媒职业学院传播与策划
17
重庆传媒职业学院动漫制作技术
18
重庆传媒职业学院数字媒体技术
19
重庆传媒职业学院现代文秘
20
重庆传媒职业学院现代物流管理
21
重庆传媒职业学院电子商务
22
重庆传媒职业学院大数据技术
23
重庆传媒职业学院艺术教育
24
重庆传媒职业学院影视制片管理
25
重庆传媒职业学院康复治疗技术
26
重庆传媒职业学院摄影摄像技术
27
重庆传媒职业学院婴幼儿托育服务与管理
28
重庆传媒职业学院人工智能技术应用
29
重庆传媒职业学院体育艺术表演
30
重庆传媒职业学院艺术设计类
31
重庆传媒职业学院舞蹈表演
32
重庆传媒职业学院播音与主持
33
重庆传媒职业学院影视编导
34
重庆传媒职业学院表演艺术
35
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


