2025年南宁理工学院在贵州的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1665 | 南宁理工学院 | 视觉传达设计 | 489.50 | 5698 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 2 | 1665 | 南宁理工学院 | 数字媒体艺术 | 488.75 | 5744 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 3 | 1665 | 南宁理工学院 | 艺术与科技 | 483.75 | 6115 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 4 | 1665 | 南宁理工学院 | 环境设计 | 480.25 | 6312 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 5 | 1665 | 南宁理工学院 | 艺术设计学 | 479.50 | 6344 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 6 | 1665 | 南宁理工学院 | 摄影 | 476.00 | 6519 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 播音与主持类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | 1665 | 南宁理工学院 | 播音与主持艺术 | 434.20 | 452 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | 1665 | 南宁理工学院 | 表演 | 464.28 | 353 | 本科 | 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
南宁理工学院视觉传达设计
1
南宁理工学院数字媒体艺术
2
南宁理工学院艺术与科技
3
南宁理工学院环境设计
4
南宁理工学院艺术设计学
5
南宁理工学院摄影
6
南宁理工学院播音与主持艺术
7
南宁理工学院表演
8
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


