2025年湖北民族大学在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1047 | 湖北民族大学 | 临床医学 | 528 | 34087 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 1047 | 湖北民族大学 | 电气工程及其自动化 | 523 | 37078 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 1047 | 湖北民族大学 | 计算机科学与技术(智能技术方向) | 516 | 41477 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 1047 | 湖北民族大学 | 电子信息工程 | 515 | 41756 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 1047 | 湖北民族大学 | 中医学 | 514 | 42943 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 1047 | 湖北民族大学 | 数学与应用数学 | 512 | 43762 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 1047 | 湖北民族大学 | 光电信息科学与工程 | 511 | 44681 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 1047 | 湖北民族大学 | 智能制造工程 | 506 | 48297 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 1047 | 湖北民族大学 | 信息安全 | 505 | 48838 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 1047 | 湖北民族大学 | 化学 | 505 | 49050 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 1047 | 湖北民族大学 | 物理学 | 503 | 50099 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 1047 | 湖北民族大学 | 统计学 | 502 | 50974 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 1047 | 湖北民族大学 | 制药工程 | 494 | 57017 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 1047 | 湖北民族大学 | 食品科学与工程 | 490 | 59665 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 1047 | 湖北民族大学 | 中药学 | 488 | 61100 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 1047 | 湖北民族大学 | 化学工程与工艺 | 488 | 61125 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 1047 | 湖北民族大学 | 生物制药 | 488 | 61736 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 1047 | 湖北民族大学 | 生物科学 | 486 | 62938 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 1047 | 湖北民族大学 | 康复治疗学 | 485 | 63788 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 1047 | 湖北民族大学 | 生物工程 | 485 | 64144 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 1047 | 湖北民族大学 | 环境科学 | 471 | 75784 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 22 | 1047 | 湖北民族大学 | 护理学 | 469 | 78245 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 1047 | 湖北民族大学 | 园艺 | 467 | 79468 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 1047 | 湖北民族大学 | 林学 | 466 | 80636 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 1047 | 湖北民族大学 | 少数民族预科 | 455 | 91933 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 26 | 1047 | 湖北民族大学 | 计算机科学与技术(中外合作办学) | 399 | 147128 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 1047 | 湖北民族大学 | 法学 | 556 | 7376 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 1047 | 湖北民族大学 | 会计学(智能会计、智能财务、大数据审计方向) | 554 | 7729 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 1047 | 湖北民族大学 | 汉语言文学 | 553 | 7880 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 30 | 1047 | 湖北民族大学 | 思想政治教育 | 548 | 8718 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 31 | 1047 | 湖北民族大学 | 会计学(ACCA国际注册会计师方向) | 543 | 9822 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 32 | 1047 | 湖北民族大学 | 地理科学 | 542 | 10002 | 本科 | 历史 ,再选: 地理 | 1 | 溯源 |
| 33 | 1047 | 湖北民族大学 | 小学教育 | 540 | 10326 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 1047 | 湖北民族大学 | 新闻学 | 540 | 10334 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 1047 | 湖北民族大学 | 英语 | 540 | 10399 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 1047 | 湖北民族大学 | 经济与金融(数智金融方向) | 539 | 10508 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 1047 | 湖北民族大学 | 国际经济与贸易(数字贸易方向) | 532 | 12040 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 1047 | 湖北民族大学 | 社会学 | 528 | 13262 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 1047 | 湖北民族大学 | 商务英语 | 526 | 13596 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 1047 | 湖北民族大学 | 广播电视学 | 525 | 13872 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 41 | 1047 | 湖北民族大学 | 城乡规划 | 522 | 14695 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 42 | 1047 | 湖北民族大学 | 日语 | 520 | 15372 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 43 | 1047 | 湖北民族大学 | 旅游管理(旅游规划和旅游企业运营管理方向) | 516 | 16535 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 44 | 1047 | 湖北民族大学 | 少数民族预科 | 512 | 17634 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 45 | 1047 | 湖北民族大学 | 园林 | 505 | 19797 | 本科 | 历史 ,再选: 生物 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46 | 1047 | 湖北民族大学 | 美术学 | 542.50 | 1022 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 47 | 1047 | 湖北民族大学 | 视觉传达设计 | 540.75 | 1105 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 器乐主项 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48 | 1047 | 湖北民族大学 | 音乐学 | 489.45 | 127 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 49 | 1047 | 湖北民族大学 | 舞蹈学 | 512.76 | 190 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 B段 表(导)演类 服装表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50 | 1047 | 湖北民族大学 | 航空服务艺术与管理 | 490.88 | 190 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 体育类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | 1047 | 湖北民族大学 | 体育教育 | 364 | 629 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
湖北民族大学临床医学
1
湖北民族大学电气工程及其自动化
2
湖北民族大学计算机科学与技术(智能技术方向)
3
湖北民族大学电子信息工程
4
湖北民族大学中医学
5
湖北民族大学数学与应用数学
6
湖北民族大学光电信息科学与工程
7
湖北民族大学智能制造工程
8
湖北民族大学信息安全
9
湖北民族大学化学
10
湖北民族大学物理学
11
湖北民族大学统计学
12
湖北民族大学制药工程
13
湖北民族大学食品科学与工程
14
湖北民族大学中药学
15
湖北民族大学化学工程与工艺
16
湖北民族大学生物制药
17
湖北民族大学生物科学
18
湖北民族大学康复治疗学
19
湖北民族大学生物工程
20
湖北民族大学环境科学
21
湖北民族大学护理学
22
湖北民族大学园艺
23
湖北民族大学林学
24
湖北民族大学少数民族预科
25
湖北民族大学计算机科学与技术(中外合作办学)
26
湖北民族大学法学
27
湖北民族大学会计学(智能会计、智能财务、大数据审计方向)
28
湖北民族大学汉语言文学
29
湖北民族大学思想政治教育
30
湖北民族大学会计学(ACCA国际注册会计师方向)
31
湖北民族大学地理科学
32
湖北民族大学小学教育
33
湖北民族大学新闻学
34
湖北民族大学英语
35
湖北民族大学经济与金融(数智金融方向)
36
湖北民族大学国际经济与贸易(数字贸易方向)
37
湖北民族大学社会学
38
湖北民族大学商务英语
39
湖北民族大学广播电视学
40
湖北民族大学城乡规划
41
湖北民族大学日语
42
湖北民族大学旅游管理(旅游规划和旅游企业运营管理方向)
43
湖北民族大学少数民族预科
44
湖北民族大学园林
45
湖北民族大学美术学
46
湖北民族大学视觉传达设计
47
湖北民族大学音乐学
48
湖北民族大学舞蹈学
49
湖北民族大学航空服务艺术与管理
50
湖北民族大学体育教育
51
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


