2025年武汉纺织大学在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2402 | 武汉纺织大学 | 计算机类 | 545 | 25631 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
2 | 2402 | 武汉纺织大学 | 自动化类 | 532 | 32323 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
3 | 2402 | 武汉纺织大学 | 机械类 | 528 | 34182 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
4 | 2402 | 武汉纺织大学 | 通信工程 | 528 | 34335 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
5 | 2402 | 武汉纺织大学 | 电子信息工程(智能感知方向) | 528 | 34553 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
6 | 2402 | 武汉纺织大学 | 大数据管理与应用 | 525 | 35891 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 2402 | 武汉纺织大学 | 英语 | 521 | 38642 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 2402 | 武汉纺织大学 | 纺织工程(柔性电子与智能穿戴方向) | 520 | 39176 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
9 | 2402 | 武汉纺织大学 | 轻化工程 | 518 | 40086 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
10 | 2402 | 武汉纺织大学 | 生物医学工程 | 518 | 40434 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
11 | 2402 | 武汉纺织大学 | 财务管理(CMA方向) | 514 | 42474 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 2402 | 武汉纺织大学 | 税收学 | 513 | 43576 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 2402 | 武汉纺织大学 | 信息管理与信息系统 | 512 | 43891 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2402 | 武汉纺织大学 | 纺织类 | 511 | 44488 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
15 | 2402 | 武汉纺织大学 | 化学类 | 511 | 44602 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
16 | 2402 | 武汉纺织大学 | 材料类 | 510 | 45022 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
17 | 2402 | 武汉纺织大学 | 数学类 | 506 | 47799 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
18 | 2402 | 武汉纺织大学 | 物流管理 | 503 | 50230 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 2402 | 武汉纺织大学 | 国际经济与贸易(数字贸易创新实验班) | 502 | 50933 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
20 | 2402 | 武汉纺织大学 | 工商管理 | 501 | 51781 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 2402 | 武汉纺织大学 | 建筑环境与能源应用工程 | 497 | 54778 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
22 | 2402 | 武汉纺织大学 | 环境科学与工程类 | 491 | 59293 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
23 | 2402 | 武汉纺织大学 | 给排水科学与工程 | 491 | 59354 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
24 | 2402 | 武汉纺织大学 | 税收学 | 546 | 9079 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
25 | 2402 | 武汉纺织大学 | 金融学 | 546 | 9083 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
26 | 2402 | 武汉纺织大学 | 财务管理(CMA方向) | 542 | 9908 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 2402 | 武汉纺织大学 | 数字媒体艺术 | 563.25 | 352 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
28 | 2402 | 武汉纺织大学 | 设计学类 | 556.00 | 501 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
29 | 2402 | 武汉纺织大学 | 服装与服饰设计 | 554.50 | 544 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
武汉纺织大学计算机类
1
武汉纺织大学自动化类
2
武汉纺织大学机械类
3
武汉纺织大学通信工程
4
武汉纺织大学电子信息工程(智能感知方向)
5
武汉纺织大学大数据管理与应用
6
武汉纺织大学英语
7
武汉纺织大学纺织工程(柔性电子与智能穿戴方向)
8
武汉纺织大学轻化工程
9
武汉纺织大学生物医学工程
10
武汉纺织大学财务管理(CMA方向)
11
武汉纺织大学税收学
12
武汉纺织大学信息管理与信息系统
13
武汉纺织大学纺织类
14
武汉纺织大学化学类
15
武汉纺织大学材料类
16
武汉纺织大学数学类
17
武汉纺织大学物流管理
18
武汉纺织大学国际经济与贸易(数字贸易创新实验班)
19
武汉纺织大学工商管理
20
武汉纺织大学建筑环境与能源应用工程
21
武汉纺织大学环境科学与工程类
22
武汉纺织大学给排水科学与工程
23
武汉纺织大学税收学
24
武汉纺织大学金融学
25
武汉纺织大学财务管理(CMA方向)
26
武汉纺织大学数字媒体艺术
27
武汉纺织大学设计学类
28
武汉纺织大学服装与服饰设计
29
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
