2025年武汉大学在贵州的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2399 | 武汉大学 | 临床医学(8年) | 662 | 420 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2399 | 武汉大学 | 口腔医学(5+3一体化) | 660 | 473 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2399 | 武汉大学 | 临床医学(5+3一体化) | 656 | 606 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2399 | 武汉大学 | 人工智能 | 655 | 628 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2399 | 武汉大学 | 理科试验班(弘毅学堂) | 653 | 695 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2399 | 武汉大学 | 软件工程(特软班) | 652 | 740 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2399 | 武汉大学 | 网络空间安全(创新班) | 651 | 767 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2399 | 武汉大学 | 计算机类(计算机学院) | 650 | 828 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2399 | 武汉大学 | 计算机类(国家网络安全学院) | 649 | 843 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2399 | 武汉大学 | 法学 | 649 | 871 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2399 | 武汉大学 | 电子信息类(电子信息学院) | 649 | 877 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 2399 | 武汉大学 | 经济学(数智经济与管理创新班) | 649 | 899 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 13 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(电气类) | 649 | 900 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2399 | 武汉大学 | 微电子科学与工程(集成电路学院) | 648 | 901 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2399 | 武汉大学 | 遥感科学与技术 | 647 | 1010 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(智慧能源与智能制造类) | 643 | 1224 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 2399 | 武汉大学 | 物理学类 | 643 | 1231 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 2399 | 武汉大学 | 大数据管理与应用(数字文化自强班) | 642 | 1291 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 19 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(碳中和自强班) | 641 | 1331 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 2399 | 武汉大学 | 生物科学类 | 639 | 1488 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 2399 | 武汉大学 | 大数据管理与应用 | 639 | 1489 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 2399 | 武汉大学 | 时空信息工程(国家专项计划) | 637 | 1658 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 23 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(水利类)(民族班) | 634 | 1929 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 24 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(数智建维与软件类)(民族班) | 631 | 2245 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 25 | 2399 | 武汉大学 | 大数据管理与应用(国家专项计划) | 630 | 2288 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 2399 | 武汉大学 | 药学类(科技菁英班)(民族班) | 626 | 2813 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 27 | 2399 | 武汉大学 | 智慧城市与空间规划(民族班) | 623 | 3085 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 28 | 2399 | 武汉大学 | 工科试验班(水利类)(国家专项计划) | 623 | 3122 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 29 | 2399 | 武汉大学 | 建筑类(国家专项计划) | 621 | 3417 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 30 | 2399 | 武汉大学 | 时空信息工程(定向) | 614 | 4519 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 31 | 2399 | 武汉大学 | 公共卫生与预防医学类(国家专项计划) | 610 | 5097 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 32 | 2399 | 武汉大学 | 药学类(科技菁英班)(定向) | 592 | 9068 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 33 | 2399 | 武汉大学 | 法学 | 657 | 92 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 34 | 2399 | 武汉大学 | 文科试验班类(弘毅学堂) | 657 | 94 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 35 | 2399 | 武汉大学 | 经济学类 | 653 | 136 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 36 | 2399 | 武汉大学 | 新闻传播学类 | 652 | 142 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 37 | 2399 | 武汉大学 | 中国语言文学类 | 652 | 145 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 38 | 2399 | 武汉大学 | 公共管理类 | 649 | 204 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 39 | 2399 | 武汉大学 | 哲学类 | 648 | 222 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 40 | 2399 | 武汉大学 | 社会学(知行试验班)(国家专项计划) | 647 | 227 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
武汉大学临床医学(8年)
1
武汉大学口腔医学(5+3一体化)
2
武汉大学临床医学(5+3一体化)
3
武汉大学人工智能
4
武汉大学理科试验班(弘毅学堂)
5
武汉大学软件工程(特软班)
6
武汉大学网络空间安全(创新班)
7
武汉大学计算机类(计算机学院)
8
武汉大学计算机类(国家网络安全学院)
9
武汉大学法学
10
武汉大学电子信息类(电子信息学院)
11
武汉大学经济学(数智经济与管理创新班)
12
武汉大学工科试验班(电气类)
13
武汉大学微电子科学与工程(集成电路学院)
14
武汉大学遥感科学与技术
15
武汉大学工科试验班(智慧能源与智能制造类)
16
武汉大学物理学类
17
武汉大学大数据管理与应用(数字文化自强班)
18
武汉大学工科试验班(碳中和自强班)
19
武汉大学生物科学类
20
武汉大学大数据管理与应用
21
武汉大学时空信息工程(国家专项计划)
22
武汉大学工科试验班(水利类)(民族班)
23
武汉大学工科试验班(数智建维与软件类)(民族班)
24
武汉大学大数据管理与应用(国家专项计划)
25
武汉大学药学类(科技菁英班)(民族班)
26
武汉大学智慧城市与空间规划(民族班)
27
武汉大学工科试验班(水利类)(国家专项计划)
28
武汉大学建筑类(国家专项计划)
29
武汉大学时空信息工程(定向)
30
武汉大学公共卫生与预防医学类(国家专项计划)
31
武汉大学药学类(科技菁英班)(定向)
32
武汉大学法学
33
武汉大学文科试验班类(弘毅学堂)
34
武汉大学经济学类
35
武汉大学新闻传播学类
36
武汉大学中国语言文学类
37
武汉大学公共管理类
38
武汉大学哲学类
39
武汉大学社会学(知行试验班)(国家专项计划)
40
继续查询其它年份投档情况:
2024
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


