2024年广东第二师范学院在贵州的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0559 | 广东第二师范学院 | 数学与应用数学 | 510 | 45092 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
2 | 0559 | 广东第二师范学院 | 历史学 | 541 | 8668 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 0559 | 广东第二师范学院 | 美术学 | 528.91 | 1100 | 本科 | 不限 |
广东第二师范学院数学与应用数学
1
招生代码:0559
最低分数:510
最低位次:45092
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
广东第二师范学院历史学
2
招生代码:0559
最低分数:541
最低位次:8668
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
广东第二师范学院美术学
3
招生代码:0559
最低分数:528.91
最低位次:1100
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限