2024年华南农业大学珠江学院在贵州的高考招生录取最低分数线
艺术类 本科批 B段 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 产品设计 | 465.08 | 7392 | 本科 | 不限 |
2 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 数字媒体艺术 | 461.74 | 7684 | 本科 | 不限 |
3 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 视觉传达设计 | 458.00 | 7949 | 本科 | 不限 |
4 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 摄影 | 441.50 | 8656 | 本科 | 不限 |
5 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 影视摄影与制作 | 435.84 | 8759 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 声乐主项 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 录音艺术 | 417.13 | 1253 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 舞蹈表演 | 405.29 | 1237 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 播音与主持类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 播音与主持艺术 | 459.93 | 448 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视导演方向 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 戏剧影视导演 | 458.88 | 197 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 表演 | 417.59 | 357 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 B段 书法类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 1169 | 华南农业大学珠江学院 | 书法学 | 461.74 | 286 | 本科 | 不限 |
华南农业大学珠江学院产品设计
1
招生代码:1169
最低分数:465.08
最低位次:7392
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院数字媒体艺术
2
招生代码:1169
最低分数:461.74
最低位次:7684
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院视觉传达设计
3
招生代码:1169
最低分数:458.00
最低位次:7949
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院摄影
4
招生代码:1169
最低分数:441.50
最低位次:8656
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院影视摄影与制作
5
招生代码:1169
最低分数:435.84
最低位次:8759
录取批次:艺术类 本科批 B段 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院录音艺术
6
招生代码:1169
最低分数:417.13
最低位次:1253
录取批次:艺术类 本科批 B段 音乐类 教育类 声乐主项
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院舞蹈表演
7
招生代码:1169
最低分数:405.29
最低位次:1237
录取批次:艺术类 本科批 B段 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院播音与主持艺术
8
招生代码:1169
最低分数:459.93
最低位次:448
录取批次:艺术类 本科批 B段 播音与主持类
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院戏剧影视导演
9
招生代码:1169
最低分数:458.88
最低位次:197
录取批次:艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视导演方向
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院表演
10
招生代码:1169
最低分数:417.59
最低位次:357
录取批次:艺术类 本科批 B段 表(导)演类 戏剧影视表演方向
专业层次:本科
限考科目:不限
华南农业大学珠江学院书法学
11
招生代码:1169
最低分数:461.74
最低位次:286
录取批次:艺术类 本科批 B段 书法类
专业层次:本科
限考科目:不限