2025年中国药科大学在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 本科提前批 B段 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3219 | 中国药科大学 | 化工与制药类(国家专项) | 598 | 12327 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
2 | 3219 | 中国药科大学 | 化工与制药类(高校专项) | 595 | 13287 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
3 | 3219 | 中国药科大学 | 中药学类(国家专项) | 590 | 14988 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
4 | 3219 | 中国药科大学 | 中药学类(高校专项) | 583 | 17490 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
5 | 3219 | 中国药科大学 | 药事管理(国家专项) | 583 | 17490 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
6 | 3219 | 中国药科大学 | 药事管理(高校专项) | 576 | 20247 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
7 | 3219 | 中国药科大学 | 海洋药学(国家专项) | 560 | 27291 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 3219 | 中国药科大学 | 药学(拔尖创新班) | 633 | 3902 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
9 | 3219 | 中国药科大学 | 生物制药(拔尖创新班) | 631 | 4220 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
10 | 3219 | 中国药科大学 | 生物制药 | 611 | 8639 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
11 | 3219 | 中国药科大学 | 临床药学 | 611 | 8639 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
12 | 3219 | 中国药科大学 | 药学类 | 605 | 10294 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
13 | 3219 | 中国药科大学 | 化工与制药类 | 604 | 10556 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
14 | 3219 | 中国药科大学 | 生物技术 | 604 | 10556 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
15 | 3219 | 中国药科大学 | 中药学类 | 599 | 12008 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
16 | 3219 | 中国药科大学 | 药物经济与管理 | 598 | 12327 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
17 | 3219 | 中国药科大学 | 药学(中外合作办学) | 590 | 14988 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
18 | 3219 | 中国药科大学 | 经济管理试验班(医药方向) | 580 | 3140 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 3219 | 中国药科大学 | 英语(医药方向) | 579 | 3241 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
中国药科大学化工与制药类(国家专项)
1
中国药科大学化工与制药类(高校专项)
2
中国药科大学中药学类(国家专项)
3
中国药科大学中药学类(高校专项)
4
中国药科大学药事管理(国家专项)
5
中国药科大学药事管理(高校专项)
6
中国药科大学海洋药学(国家专项)
7
中国药科大学药学(拔尖创新班)
8
中国药科大学生物制药(拔尖创新班)
9
中国药科大学生物制药
10
中国药科大学临床药学
11
中国药科大学药学类
12
中国药科大学化工与制药类
13
中国药科大学生物技术
14
中国药科大学中药学类
15
中国药科大学药物经济与管理
16
中国药科大学药学(中外合作办学)
17
中国药科大学经济管理试验班(医药方向)
18
中国药科大学英语(医药方向)
19
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
