2025年黑龙江幼儿师范高等专科学校在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学数学教育(师范类) | 348 | 127491 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范类) | 334 | 130120 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 247 | 138561 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学教育(师范类) | 349 | 60253 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 小学语文教育(师范类) | 348 | 60477 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 学前教育(师范类) | 337 | 62855 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 美术教育(师范类) | 173.20 | 8593 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 高职(专科)批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 舞蹈教育(师范类) | 147.20 | 1522 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
体育类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 2373 | 黑龙江幼儿师范高等专科学校 | 体育教育(师范类) | 70.71 | 2489 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 |
黑龙江幼儿师范高等专科学校小学数学教育(师范类)
1
黑龙江幼儿师范高等专科学校小学教育(师范类)
2
黑龙江幼儿师范高等专科学校学前教育(师范类)
3
黑龙江幼儿师范高等专科学校小学教育(师范类)
4
黑龙江幼儿师范高等专科学校小学语文教育(师范类)
5
黑龙江幼儿师范高等专科学校学前教育(师范类)
6
黑龙江幼儿师范高等专科学校美术教育(师范类)
7
黑龙江幼儿师范高等专科学校舞蹈教育(师范类)
8
黑龙江幼儿师范高等专科学校体育教育(师范类)
9
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
