2025年黑龙江大学在重庆的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 B段 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2301 | 黑龙江大学 | 化学工程与工艺(高校专项) | 565 | 24885 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 2301 | 黑龙江大学 | 朝鲜语 | 541 | 37188 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 2301 | 黑龙江大学 | 阿拉伯语 | 538 | 38835 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 4 | 2301 | 黑龙江大学 | 日语 | 535 | 40611 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 2301 | 黑龙江大学 | 日语 | 546 | 7760 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 2301 | 黑龙江大学 | 阿拉伯语 | 539 | 9023 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 7 | 2301 | 黑龙江大学 | 翻译(俄语) | 538 | 9202 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 8 | 2301 | 黑龙江大学 | 俄语 | 538 | 9202 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 9 | 2301 | 黑龙江大学 | 法语 | 531 | 10541 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 10 | 2301 | 黑龙江大学 | 朝鲜语 | 527 | 11419 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 11 | 2301 | 黑龙江大学 | 西班牙语 | 527 | 11419 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 2301 | 黑龙江大学 | 电子科学与技术 | 562 | 26280 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 2301 | 黑龙江大学 | 自动化 | 555 | 29783 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 2301 | 黑龙江大学 | 生物工程 | 533 | 41740 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 15 | 2301 | 黑龙江大学 | 材料化学 | 530 | 43501 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 16 | 2301 | 黑龙江大学 | 高分子材料与工程 | 529 | 44108 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 17 | 2301 | 黑龙江大学 | 应用化学 | 526 | 45961 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 18 | 2301 | 黑龙江大学 | 生物技术 | 523 | 47737 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 19 | 2301 | 黑龙江大学 | 化学 | 519 | 50211 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 20 | 2301 | 黑龙江大学 | 食品科学与工程 | 519 | 50211 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 21 | 2301 | 黑龙江大学 | 法学 | 580 | 3140 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 22 | 2301 | 黑龙江大学 | 法学 | 558 | 5889 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 2301 | 黑龙江大学 | 哲学 | 547 | 7586 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 24 | 2301 | 黑龙江大学 | 金融学 | 540 | 8824 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 25 | 2301 | 黑龙江大学 | 英语 | 539 | 9023 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 2301 | 黑龙江大学 | 政治学与行政学 | 535 | 9726 | 本科 | 历史 ,再选: 思想政治 | 1 | 溯源 |
| 27 | 2301 | 黑龙江大学 | 商务英语 | 533 | 10123 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 28 | 2301 | 黑龙江大学 | 汉语国际教育 | 532 | 10338 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 29 | 2301 | 黑龙江大学 | 社会学 | 531 | 10541 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
黑龙江大学化学工程与工艺(高校专项)
1
黑龙江大学朝鲜语
2
黑龙江大学阿拉伯语
3
黑龙江大学日语
4
黑龙江大学日语
5
黑龙江大学阿拉伯语
6
黑龙江大学翻译(俄语)
7
黑龙江大学俄语
8
黑龙江大学法语
9
黑龙江大学朝鲜语
10
黑龙江大学西班牙语
11
黑龙江大学电子科学与技术
12
黑龙江大学自动化
13
黑龙江大学生物工程
14
黑龙江大学材料化学
15
黑龙江大学高分子材料与工程
16
黑龙江大学应用化学
17
黑龙江大学生物技术
18
黑龙江大学化学
19
黑龙江大学食品科学与工程
20
黑龙江大学法学
21
黑龙江大学法学
22
黑龙江大学哲学
23
黑龙江大学金融学
24
黑龙江大学英语
25
黑龙江大学政治学与行政学
26
黑龙江大学商务英语
27
黑龙江大学汉语国际教育
28
黑龙江大学社会学
29
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


