2025年沈阳职业技术学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 智能机电技术 | 391 | 116254 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 工业产品质量检测技术 | 367 | 123183 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 智能控制技术 | 367 | 123183 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 汽车电子技术 | 352 | 126666 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 信息安全技术应用 | 351 | 126882 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 工程造价 | 346 | 127895 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 327 | 131286 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 金融服务与管理 | 321 | 132195 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 312 | 133487 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 303 | 134576 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 摄影与摄像艺术 | 376 | 53392 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 人工智能技术应用 | 370 | 54973 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 工业产品质量检测技术 | 357 | 58373 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 工程造价 | 355 | 58862 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 建筑工程技术 | 355 | 58862 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 2171 | 沈阳职业技术学院 | 金融服务与管理 | 354 | 59110 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
沈阳职业技术学院智能机电技术
1
沈阳职业技术学院工业产品质量检测技术
2
沈阳职业技术学院智能控制技术
3
沈阳职业技术学院汽车电子技术
4
沈阳职业技术学院信息安全技术应用
5
沈阳职业技术学院工程造价
6
沈阳职业技术学院人工智能技术应用
7
沈阳职业技术学院金融服务与管理
8
沈阳职业技术学院建筑工程技术
9
沈阳职业技术学院摄影与摄像艺术
10
沈阳职业技术学院摄影与摄像艺术
11
沈阳职业技术学院人工智能技术应用
12
沈阳职业技术学院工业产品质量检测技术
13
沈阳职业技术学院工程造价
14
沈阳职业技术学院建筑工程技术
15
沈阳职业技术学院金融服务与管理
16
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
