2025年抚顺职业技术学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 403 | 112125 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 工业机器人技术 | 371 | 122227 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 应用化工技术 | 369 | 122703 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 数控技术 | 357 | 125534 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 现代通信技术 | 355 | 126004 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工技术 | 341 | 128832 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
7 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 工程造价 | 270 | 137473 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 机械制造及自动化 | 372 | 54426 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 数控技术 | 363 | 56812 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 现代通信技术 | 361 | 57321 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 工业机器人技术 | 359 | 57841 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 应用化工技术 | 356 | 58625 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
13 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 工程造价 | 345 | 61138 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 2149 | 抚顺职业技术学院 | 石油化工技术 | 342 | 61793 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
抚顺职业技术学院机械制造及自动化
1
抚顺职业技术学院工业机器人技术
2
抚顺职业技术学院应用化工技术
3
抚顺职业技术学院数控技术
4
抚顺职业技术学院现代通信技术
5
抚顺职业技术学院石油化工技术
6
抚顺职业技术学院工程造价
7
抚顺职业技术学院机械制造及自动化
8
抚顺职业技术学院数控技术
9
抚顺职业技术学院现代通信技术
10
抚顺职业技术学院工业机器人技术
11
抚顺职业技术学院应用化工技术
12
抚顺职业技术学院工程造价
13
抚顺职业技术学院石油化工技术
14
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
