2025年新疆艺术学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6527 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视文学 | 486 | 70780 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 6527 | 新疆艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 485 | 71425 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 6527 | 新疆艺术学院 | 广播电视编导 | 485 | 71425 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 6527 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视文学 | 501 | 17460 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
5 | 6527 | 新疆艺术学院 | 非物质文化遗产保护 | 500 | 17717 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
6 | 6527 | 新疆艺术学院 | 广播电视编导 | 500 | 17717 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6527 | 新疆艺术学院 | 动画 | 207.30 | 2052 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
8 | 6527 | 新疆艺术学院 | 数字媒体艺术 | 203.80 | 2579 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
9 | 6527 | 新疆艺术学院 | 视觉传达设计 | 203.60 | 2611 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
10 | 6527 | 新疆艺术学院 | 影视摄影与制作 | 203.10 | 2701 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
11 | 6527 | 新疆艺术学院 | 戏剧影视美术设计 | 201.20 | 3050 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
12 | 6527 | 新疆艺术学院 | 美术学 | 200.60 | 3164 | 本科 | 不限 | 1,2 | 溯源 |
13 | 6527 | 新疆艺术学院 | 雕塑 | 200.10 | 3271 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
14 | 6527 | 新疆艺术学院 | 美术教育 | 199.70 | 3347 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
15 | 6527 | 新疆艺术学院 | 环境设计 | 199.60 | 3369 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
16 | 6527 | 新疆艺术学院 | 绘画 | 199.40 | 3414 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
17 | 6527 | 新疆艺术学院 | 服装与服饰设计 | 198.70 | 3557 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 6527 | 新疆艺术学院 | 录音艺术 | 190.10 | 508 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
19 | 6527 | 新疆艺术学院 | 音乐教育 | 188.75 | 550 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6527 | 新疆艺术学院 | 舞蹈编导 | 202.74 | 179 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
21 | 6527 | 新疆艺术学院 | 舞蹈表演 | 201.98 | 192 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
22 | 6527 | 新疆艺术学院 | 舞蹈学 | 200.61 | 211 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 播音与主持类 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 6527 | 新疆艺术学院 | 播音与主持艺术 | 200.10 | 223 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
艺术类 本科批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24 | 6527 | 新疆艺术学院 | 表演 | 209.80 | 129 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
新疆艺术学院戏剧影视文学
1
新疆艺术学院非物质文化遗产保护
2
新疆艺术学院广播电视编导
3
新疆艺术学院戏剧影视文学
4
新疆艺术学院非物质文化遗产保护
5
新疆艺术学院广播电视编导
6
新疆艺术学院动画
7
新疆艺术学院数字媒体艺术
8
新疆艺术学院视觉传达设计
9
新疆艺术学院影视摄影与制作
10
新疆艺术学院戏剧影视美术设计
11
新疆艺术学院美术学
12
新疆艺术学院雕塑
13
新疆艺术学院美术教育
14
新疆艺术学院环境设计
15
新疆艺术学院绘画
16
新疆艺术学院服装与服饰设计
17
新疆艺术学院录音艺术
18
新疆艺术学院音乐教育
19
新疆艺术学院舞蹈编导
20
新疆艺术学院舞蹈表演
21
新疆艺术学院舞蹈学
22
新疆艺术学院播音与主持艺术
23
新疆艺术学院表演
24
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
