2025年贵州工业职业技术学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5224 | 贵州工业职业技术学院 | 电气自动化技术 | 404 | 111757 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
2 | 5224 | 贵州工业职业技术学院 | 数控技术 | 379 | 119987 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
3 | 5224 | 贵州工业职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 378 | 120244 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
4 | 5224 | 贵州工业职业技术学院 | 智能制造装备技术 | 363 | 124163 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
贵州工业职业技术学院电气自动化技术
1
贵州工业职业技术学院数控技术
2
贵州工业职业技术学院新能源汽车技术
3
贵州工业职业技术学院智能制造装备技术
4
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!
