2025年四川艺术职业学院在重庆的高考招生录取最低分数线
| 艺术类 高职(专科)批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5195 | 四川艺术职业学院 | 音乐表演(声乐) | 179.36 | 953 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | 
| 艺术类 高职(专科)批 舞蹈类 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 5195 | 四川艺术职业学院 | 舞蹈表演 | 166.37 | 1287 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | 
| 艺术类 高职(专科)批 表(导)演类 戏剧影视表演方向 | |||||||||
| 序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 5195 | 四川艺术职业学院 | 戏剧影视表演 | 181.65 | 919 | 专科 | 不限 | 1 | 溯源 | 
                                    四川艺术职业学院音乐表演(声乐)
                                
                                    1
                                
                                    四川艺术职业学院舞蹈表演
                                
                                    2
                                
                                    四川艺术职业学院戏剧影视表演
                                
                                    3
                                
                
                    继续查询其它年份投档情况:
                
                
                    
                         2024 
                    
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


