2025年海南科技职业大学在重庆的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 B段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4620 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 491 | 67694 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 4620 | 海南科技职业大学 | 制药工程技术 | 455 | 88620 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 3 | 4620 | 海南科技职业大学 | 口腔医学技术 | 439 | 96773 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 4 | 4620 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 429 | 101438 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 5 | 4620 | 海南科技职业大学 | 人工智能工程技术 | 426 | 102787 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 6 | 4620 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 425 | 103219 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 7 | 4620 | 海南科技职业大学 | 轮机工程技术 | 425 | 103219 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 8 | 4620 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 425 | 103219 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4 | 溯源 |
| 9 | 4620 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 409 | 109842 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
| 10 | 4620 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 409 | 109842 | 本科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3,4,5 | 溯源 |
| 11 | 4620 | 海南科技职业大学 | 护理 | 479 | 23343 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 12 | 4620 | 海南科技职业大学 | 学前教育 | 441 | 34367 | 本科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 普通类 高职(专科)批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 4620 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 305 | 134362 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 14 | 4620 | 海南科技职业大学 | 药品生产技术 | 283 | 136574 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 15 | 4620 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车技术 | 271 | 137403 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 16 | 4620 | 海南科技职业大学 | 石油化工技术 | 224 | 139150 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 17 | 4620 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 | 139478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 18 | 4620 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 180 | 139478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 19 | 4620 | 海南科技职业大学 | 智能机器人技术 | 180 | 139478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 20 | 4620 | 海南科技职业大学 | 水路运输安全管理 | 180 | 139478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 21 | 4620 | 海南科技职业大学 | 医学影像技术(医学影像) | 180 | 139478 | 专科 | 物理 ,再选: 不限 | 1,2,3 | 溯源 |
| 22 | 4620 | 海南科技职业大学 | 大数据技术 | 253 | 72229 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1 | 溯源 |
| 23 | 4620 | 海南科技职业大学 | 护理 | 180 | 73373 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 24 | 4620 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 180 | 73373 | 专科 | 历史 ,再选: 不限 | 1,2 | 溯源 |
| 艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 4620 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 181.40 | 6931 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
| 26 | 4620 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 181.20 | 6952 | 本科 | 不限 | 1 | 溯源 |
海南科技职业大学航海技术
1
海南科技职业大学制药工程技术
2
海南科技职业大学口腔医学技术
3
海南科技职业大学机械设计制造及自动化
4
海南科技职业大学人工智能工程技术
5
海南科技职业大学新能源汽车工程技术
6
海南科技职业大学轮机工程技术
7
海南科技职业大学大数据与财务管理
8
海南科技职业大学水路运输与海事管理
9
海南科技职业大学大数据工程技术
10
海南科技职业大学护理
11
海南科技职业大学学前教育
12
海南科技职业大学大数据技术
13
海南科技职业大学药品生产技术
14
海南科技职业大学新能源汽车技术
15
海南科技职业大学石油化工技术
16
海南科技职业大学护理
17
海南科技职业大学航海技术
18
海南科技职业大学智能机器人技术
19
海南科技职业大学水路运输安全管理
20
海南科技职业大学医学影像技术(医学影像)
21
海南科技职业大学大数据技术
22
海南科技职业大学护理
23
海南科技职业大学航海技术
24
海南科技职业大学视觉传达设计
25
海南科技职业大学环境艺术设计
26
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


