2025年中国科学技术大学在重庆的高考招生录取最低分数线
| 普通类 本科提前批 B段 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3401 | 中国科学技术大学 | 工科试验班(航空航天、人形机) | 667 | 602 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 2 | 3401 | 中国科学技术大学 | 核工程类(国家专项) | 665 | 693 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 3 | 3401 | 中国科学技术大学 | 工科试验班(航空航天、人形机) | 664 | 740 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 4 | 3401 | 中国科学技术大学 | 行星科学(国家专项) | 664 | 740 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 5 | 3401 | 中国科学技术大学 | 化学类(国家专项) | 658 | 1099 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 6 | 3401 | 中国科学技术大学 | 材料类(国家专项) | 657 | 1164 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 7 | 3401 | 中国科学技术大学 | 理科试验班类(统计与大数据技) | 656 | 1240 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 8 | 3401 | 中国科学技术大学 | 地球物理学类(国家专项) | 654 | 1381 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 9 | 3401 | 中国科学技术大学 | 环境科学与工程类(国家专项) | 653 | 1454 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 普通类 本科批 | |||||||||
| 序号 | 院校代码 | 院校名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 | 投档 | 溯源 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 3401 | 中国科学技术大学 | 量子信息科学(未来技术学院) | 678 | 217 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 11 | 3401 | 中国科学技术大学 | 电子信息类(信息科技方向) | 675 | 305 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 12 | 3401 | 中国科学技术大学 | 计算机类 | 674 | 330 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 13 | 3401 | 中国科学技术大学 | 数学类 | 674 | 330 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
| 14 | 3401 | 中国科学技术大学 | 物理学类 | 673 | 374 | 本科 | 物理 ,再选: 化学 | 1 | 溯源 |
中国科学技术大学工科试验班(航空航天、人形机)
1
中国科学技术大学核工程类(国家专项)
2
中国科学技术大学工科试验班(航空航天、人形机)
3
中国科学技术大学行星科学(国家专项)
4
中国科学技术大学化学类(国家专项)
5
中国科学技术大学材料类(国家专项)
6
中国科学技术大学理科试验班类(统计与大数据技)
7
中国科学技术大学地球物理学类(国家专项)
8
中国科学技术大学环境科学与工程类(国家专项)
9
中国科学技术大学量子信息科学(未来技术学院)
10
中国科学技术大学电子信息类(信息科技方向)
11
中国科学技术大学计算机类
12
中国科学技术大学数学类
13
中国科学技术大学物理学类
14
果然优志致力于让高考志愿填报更简单,我们在《高考分数》《志愿填报》中已实现三年录取专业分数智能关联,录取位次趋势一目了然,一并展示大学专业的详细情况,包括第四轮学科评估、双一流专业、双万计划中一流本科专业,特色专业等丰富内容。免费注册登录,欢迎您试用!


