2024年南京传媒学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3233 | 南京传媒学院 | 新闻传播学类 | 478 | 19768 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
2 | 3233 | 南京传媒学院 | 广播电视编导 | 475 | 20481 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3233 | 南京传媒学院 | 数字媒体艺术 | 202.40 | 2250 | 本科 | 不限 |
4 | 3233 | 南京传媒学院 | 影视摄影与制作 | 194.40 | 3874 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3233 | 南京传媒学院 | 流行音乐 | 196.51 | 471 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3233 | 南京传媒学院 | 舞蹈表演 | 185.95 | 282 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 播音与主持类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3233 | 南京传媒学院 | 播音与主持艺术 | 205.80 | 185 | 本科 | 不限 |
南京传媒学院新闻传播学类
1
招生代码:3233
最低分数:478
最低位次:19768
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
南京传媒学院广播电视编导
2
招生代码:3233
最低分数:475
最低位次:20481
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
南京传媒学院数字媒体艺术
3
招生代码:3233
最低分数:202.40
最低位次:2250
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
南京传媒学院影视摄影与制作
4
招生代码:3233
最低分数:194.40
最低位次:3874
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
南京传媒学院流行音乐
5
招生代码:3233
最低分数:196.51
最低位次:471
录取批次:艺术类 本科批 音乐类 表演类 声乐方向
专业层次:本科
限考科目:不限
南京传媒学院舞蹈表演
6
招生代码:3233
最低分数:185.95
最低位次:282
录取批次:艺术类 本科批 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
南京传媒学院播音与主持艺术
7
招生代码:3233
最低分数:205.80
最低位次:185
录取批次:艺术类 本科批 播音与主持类
专业层次:本科
限考科目:不限