2024年六盘水师范学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5232 | 六盘水师范学院 | 计算机科学与技术 | 511 | 54463 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
2 | 5232 | 六盘水师范学院 | 矿业类 | 491 | 65810 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
3 | 5232 | 六盘水师范学院 | 小学教育 | 511 | 12683 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
4 | 5232 | 六盘水师范学院 | 新闻学 | 500 | 14880 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 5232 | 六盘水师范学院 | 美术学 | 200.10 | 2649 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 音乐类 教育类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5232 | 六盘水师范学院 | 音乐学 | 190.10 | 624 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 5232 | 六盘水师范学院 | 舞蹈表演 | 180.45 | 424 | 本科 | 不限 |
六盘水师范学院计算机科学与技术
1
招生代码:5232
最低分数:511
最低位次:54463
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
六盘水师范学院矿业类
2
招生代码:5232
最低分数:491
最低位次:65810
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 化学
六盘水师范学院小学教育
3
招生代码:5232
最低分数:511
最低位次:12683
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
六盘水师范学院新闻学
4
招生代码:5232
最低分数:500
最低位次:14880
录取批次:普通类 本科批
专业层次:本科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
六盘水师范学院美术学
5
招生代码:5232
最低分数:200.10
最低位次:2649
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
六盘水师范学院音乐学
6
招生代码:5232
最低分数:190.10
最低位次:624
录取批次:艺术类 本科批 音乐类 教育类
专业层次:本科
限考科目:不限
六盘水师范学院舞蹈表演
7
招生代码:5232
最低分数:180.45
最低位次:424
录取批次:艺术类 本科批 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限