2023年重庆师范大学在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 本科提前批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向石柱县属中学任教) | 605 | 5898 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
2 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向万州区属中学任教) | 604 | 6055 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
3 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向石柱县属中学任教) | 603 | 6241 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
4 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向石柱县属中学任教) | 603 | 6241 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
5 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向万州区属中学任教) | 600 | 6806 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
6 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向黔江区属中学任教) | 599 | 6997 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
7 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向秀山县属中学任教) | 599 | 6997 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
8 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向石柱县属中学任教) | 598 | 7192 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
9 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向万州区属中学任教) | 597 | 7376 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
10 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向万州区属中学任教) | 597 | 7376 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
11 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向石柱县属中学任教) | 597 | 7376 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
12 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
13 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
14 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
15 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向丰都县属中学任教) | 596 | 7570 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
16 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 596 | 7570 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
17 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向黔江区属中学任教) | 595 | 7761 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
18 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向万州区属中学任教) | 595 | 7761 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
19 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向酉阳县属中学任教) | 594 | 7956 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
20 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向黔江区属中学任教) | 594 | 7956 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
21 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向丰都县属中学任教) | 594 | 7956 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
22 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向武隆区属中学任教) | 593 | 8175 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
23 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向酉阳县属中学任教) | 592 | 8363 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
24 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向开州区属中学任教) | 591 | 8574 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
25 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向武隆区属中学任教) | 591 | 8574 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
26 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向巫山县属中学任教) | 591 | 8574 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
27 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向秀山县属中学任教) | 590 | 8793 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
28 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向武隆区属中学任教) | 590 | 8793 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
29 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向酉阳县属中学任教) | 590 | 8793 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
30 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向开州区属中学任教) | 590 | 8793 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
31 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向黔江区属中学任教) | 590 | 8793 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
32 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向奉节县属中学任教) | 589 | 9013 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
33 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向开州区属中学任教) | 589 | 9013 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
34 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向彭水县属中学任教) | 588 | 9265 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
35 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向开州区属中学任教) | 588 | 9265 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
36 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向秀山县属中学任教) | 588 | 9265 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
37 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向秀山县属中学任教) | 588 | 9265 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
38 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向云阳县属中学任教) | 587 | 9512 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
39 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向彭水县属中学任教) | 587 | 9512 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
40 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向云阳县属中学任教) | 587 | 9512 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
41 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 586 | 9741 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
42 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向奉节县属中学任教) | 586 | 9741 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
43 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向黔江区属中学任教) | 586 | 9741 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
44 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向武隆区属中学任教) | 586 | 9741 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
45 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向云阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
46 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向秀山县属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
47 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向开州区属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
48 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向酉阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
49 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向云阳县属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
50 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学(定向开州区属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
51 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向彭水县属中学任教) | 585 | 9972 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
52 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 584 | 10187 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
53 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向巫山县属中学任教) | 584 | 10187 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
54 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 583 | 10429 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
55 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(定向巫溪县属中学任教) | 583 | 10429 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
56 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向巫山县属中学任教) | 583 | 10429 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
57 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学(定向云阳县属中学任教) | 583 | 10429 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
58 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 582 | 10680 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
59 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 582 | 10680 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
60 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向云阳县属中学任教) | 582 | 10680 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
61 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向巫山县属中学任教) | 582 | 10680 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
62 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学(定向酉阳县属中学任教) | 581 | 10917 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
63 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向巫山县属中学任教) | 581 | 10917 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
64 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 580 | 11199 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
65 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 580 | 11199 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
66 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向城口县属中学任教) | 580 | 11199 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
67 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(定向巫溪县属中学任教) | 579 | 11445 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
68 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(定向巫溪县属中学任教) | 579 | 11445 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
69 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学(定向巫山县属中学任教) | 579 | 11445 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
70 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学(定向秀山县属中学任教) | 579 | 11445 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
71 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(定向巫溪县属中学任教) | 578 | 11724 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
72 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向万州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 577 | 11983 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
73 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向巫溪县属中学任教) | 577 | 11983 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
74 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学(定向城口县属中学任教) | 574 | 12747 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
75 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 572 | 13261 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
76 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向开州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 571 | 13548 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
77 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 569 | 14108 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
78 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(国家专项计划) | 568 | 14366 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
79 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向江津就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 568 | 14366 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
80 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 567 | 14664 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
81 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 566 | 14943 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
82 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 566 | 14943 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
83 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(国家专项计划) | 564 | 15520 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
84 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(国家专项计划) | 547 | 21046 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
85 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(国家专项计划) | 546 | 21407 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
86 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(国家专项计划) | 542 | 22909 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
87 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向丰都县属中学任教) | 590 | 1307 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
88 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向黔江区属中学任教) | 590 | 1307 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
89 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向璧山就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 590 | 1307 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
90 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向黔江区属中学任教) | 587 | 1431 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
91 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向万州区属中学任教) | 586 | 1480 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
92 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向黔江区属中学任教) | 586 | 1480 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
93 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向万州区属中学任教) | 586 | 1480 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
94 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向石柱县属中学任教) | 586 | 1480 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
95 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向酉阳县属中学任教) | 584 | 1584 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
96 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向璧山就业) | 584 | 1584 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
97 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向万州区属中学任教) | 583 | 1628 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
98 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向武隆区属中学任教) | 582 | 1682 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
99 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向武隆区属中学任教) | 581 | 1740 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
100 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向万州区属中学任教) | 581 | 1740 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
101 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向武隆区属中学任教) | 580 | 1812 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
102 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向黔江区属中学任教) | 580 | 1812 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
103 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向石柱县属中学任教) | 578 | 1923 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
104 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向石柱县属中学任教) | 578 | 1923 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
105 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向万州就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
106 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向江津就业) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
107 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向秀山县属中学任教) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
108 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向酉阳县属中学任教) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
109 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向武隆区属中学任教) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
110 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向秀山县属中学任教) | 577 | 1973 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
111 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向丰都县属中学任教) | 576 | 2030 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
112 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向秀山县属中学任教) | 576 | 2030 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
113 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向酉阳县属中学任教) | 576 | 2030 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
114 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向酉阳县属中学任教) | 576 | 2030 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
115 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向荣昌就业) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
116 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向云阳县属中学任教) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
117 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向石柱县属中学任教) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
118 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向丰都县属中学任教) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
119 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向丰都县属中学任教) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
120 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向长寿就业) | 575 | 2095 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
121 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向开州区属中学任教) | 574 | 2153 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
122 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向秀山县属中学任教) | 574 | 2153 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
123 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业) | 574 | 2153 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
124 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向万州就业) | 573 | 2226 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
125 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向开州区属中学任教) | 572 | 2280 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
126 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向开州区属中学任教) | 572 | 2280 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
127 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向巫山县属中学任教) | 571 | 2353 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
128 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向开州区属中学任教) | 571 | 2353 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
129 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向云阳县属中学任教) | 571 | 2353 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
130 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向云阳县属中学任教) | 570 | 2416 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
131 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向巫山县属中学任教) | 570 | 2416 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
132 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向云阳县属中学任教) | 570 | 2416 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
133 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向开州就业) | 569 | 2491 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
134 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向巫山县属中学任教) | 569 | 2491 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
135 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向巫山县属中学任教) | 569 | 2491 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
136 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育(定向巫溪县属中学任教) | 568 | 2551 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 思想政治 |
137 | 5007 | 重庆师范大学 | 汉语言文学(定向巫溪县属中学任教) | 567 | 2623 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
138 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学(定向巫溪县属中学任教) | 567 | 2623 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
139 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(定向巫溪县属中学任教) | 566 | 2679 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
140 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向江津就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 565 | 2755 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
141 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向铜梁就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 563 | 2901 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
142 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业) | 563 | 2901 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
143 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向长寿就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 561 | 3059 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
144 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育(全科教师定向巫溪就业(面向零就业家庭、城乡低保家庭、已脱)) | 557 | 3350 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
145 | 5007 | 重庆师范大学 | 特殊教育(定向巫山县属中学任教) | 551 | 3913 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
146 | 5007 | 重庆师范大学 | 中国语言文学类(国家专项计划) | 547 | 4331 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
147 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(国家专项计划) | 545 | 4535 | 本科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
普通类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
148 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学 | 553 | 19023 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
149 | 5007 | 重庆师范大学 | 数学与应用数学(地方专项计划) | 551 | 19711 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
150 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(地方专项计划) | 547 | 21046 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
151 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语 | 545 | 21776 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
152 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学 | 545 | 21776 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
153 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学 | 540 | 23650 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
154 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(地方专项计划) | 539 | 24024 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
155 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学 | 539 | 24024 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
156 | 5007 | 重庆师范大学 | 化学(地方专项计划) | 538 | 24376 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
157 | 5007 | 重庆师范大学 | 思想政治教育 | 538 | 24376 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 思想政治 |
158 | 5007 | 重庆师范大学 | 物理学(非西藏生定藏就业) | 537 | 24750 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
159 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(地方专项计划) | 537 | 24750 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
160 | 5007 | 重庆师范大学 | 历史学 | 536 | 25124 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
161 | 5007 | 重庆师范大学 | 英语(非西藏生定藏就业) | 535 | 25529 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
162 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学类(地方专项计划) | 534 | 25918 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
163 | 5007 | 重庆师范大学 | 小学教育 | 533 | 26287 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
164 | 5007 | 重庆师范大学 | 教育学 | 529 | 27853 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
165 | 5007 | 重庆师范大学 | 地理科学类 | 527 | 28698 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/地理 |
166 | 5007 | 重庆师范大学 | 特殊教育(非西藏生定藏就业) | 526 | 29103 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
167 | 5007 | 重庆师范大学 | 信息与计算科学 | 524 | 29897 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
168 | 5007 | 重庆师范大学 | 科学教育 | 524 | 29897 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
169 | 5007 | 重庆师范大学 | 数据科学与大数据技术 | 521 | 31143 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
170 | 5007 | 重庆师范大学 | 应用心理学 | 520 | 31552 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
171 | 5007 | 重庆师范大学 | 电子信息科学与技术 | 520 | 31552 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
172 | 5007 | 重庆师范大学 | 特殊教育 | 519 | 31976 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
173 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物技术 | 519 | 31976 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
174 | 5007 | 重庆师范大学 | 计算机科学与技术 | 517 | 32881 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
175 | 5007 | 重庆师范大学 | 软件工程 | 515 | 33738 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
176 | 5007 | 重庆师范大学 | 新闻传播学类 | 514 | 34183 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
177 | 5007 | 重庆师范大学 | 光电信息科学与工程 | 514 | 34183 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
178 | 5007 | 重庆师范大学 | 统计学 | 513 | 34631 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
179 | 5007 | 重庆师范大学 | 智能科学与技术 | 512 | 35119 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
180 | 5007 | 重庆师范大学 | 学前教育 | 511 | 35580 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
181 | 5007 | 重庆师范大学 | 食品质量与安全 | 508 | 36919 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
182 | 5007 | 重庆师范大学 | 教育康复学 | 507 | 37366 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
183 | 5007 | 重庆师范大学 | 社会工作 | 504 | 38768 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
184 | 5007 | 重庆师范大学 | 经济学 | 501 | 40207 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
185 | 5007 | 重庆师范大学 | 金融工程 | 500 | 40696 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
186 | 5007 | 重庆师范大学 | 文物与博物馆学 | 500 | 40696 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
187 | 5007 | 重庆师范大学 | 电子商务 | 500 | 40696 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
188 | 5007 | 重庆师范大学 | 森林保护 | 498 | 41691 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
189 | 5007 | 重庆师范大学 | 工商管理类 | 496 | 42640 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
190 | 5007 | 重庆师范大学 | 外国语言文学类 | 493 | 44017 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
191 | 5007 | 重庆师范大学 | 旅游管理类 | 490 | 45449 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
192 | 5007 | 重庆师范大学 | 材料类 | 489 | 45960 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学 |
193 | 5007 | 重庆师范大学 | 生物科学(中外合作办学) | 472 | 54392 | 本科 | 首选: 物理 ,再选: 化学/生物 |
