2023年豫章师范学院在重庆的高考招生录取最低分数线
普通类 高职(专科)批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3674 | 豫章师范学院 | 虚拟现实技术应用 | 405 | 87775 | 专科 | 首选: 物理 ,再选: 不限 |
2 | 3674 | 豫章师范学院 | 商务英语 | 396 | 38305 | 专科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
3 | 3674 | 豫章师范学院 | 旅游管理 | 391 | 39806 | 专科 | 首选: 历史 ,再选: 不限 |
艺术类 本科批 美术与设计类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3674 | 豫章师范学院 | 视觉传达设计 | 205.62 | 2867 | 本科 | 不限 |
艺术类 本科批 舞蹈类 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3674 | 豫章师范学院 | 舞蹈学 | 239.04 | 331 | 本科 | 不限 |
体育类 本科批 | |||||||
序号 | 招生代码 | 大学名称 | 专业名称 | 最低分数 | 最低位次 | 专业层次 | 限考科目 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 3674 | 豫章师范学院 | 体育教育 | 75.01 | 800 | 本科 | 不限 |
豫章师范学院虚拟现实技术应用
1
招生代码:3674
最低分数:405
最低位次:87775
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 物理 ,再选: 不限
豫章师范学院商务英语
2
招生代码:3674
最低分数:396
最低位次:38305
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
豫章师范学院旅游管理
3
招生代码:3674
最低分数:391
最低位次:39806
录取批次:普通类 高职(专科)批
专业层次:专科
限考科目:首选: 历史 ,再选: 不限
豫章师范学院视觉传达设计
4
招生代码:3674
最低分数:205.62
最低位次:2867
录取批次:艺术类 本科批 美术与设计类
专业层次:本科
限考科目:不限
豫章师范学院舞蹈学
5
招生代码:3674
最低分数:239.04
最低位次:331
录取批次:艺术类 本科批 舞蹈类
专业层次:本科
限考科目:不限
豫章师范学院体育教育
6
招生代码:3674
最低分数:75.01
最低位次:800
录取批次:体育类 本科批
专业层次:本科
限考科目:不限